禹会区5月份药械流通监督检查月报表
发布日期:2024-05-29 16:46信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 药械化流通(使用)监督检查月报表 | ||||||
| 填报单位: 禹会区 统计时间:2024年5月24日 | ||||||
| 一、药品零售单体药店和连锁门店:辖区内经营企业检查对象数 112 家,本月检查 7 家次,年度累计检查 27 家次,年度累计检查家数 27 家,年度检查覆盖率 24.1 %,年度整改数 11 家,年度立案数 0 家。辖区内检查使用单位对象数 32 家,本月检查 1 家次,年度累计检查 15 家次,年度累计检查家数 15 家,年度检查覆盖率 46.8 %,年度整改数 10 家,年度立案数 4 家。 | ||||||
| (一)药品经营企业检查 7 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠万锦新城店 | 日常检查 | 2024.5.23 | 郑百佳、夏迎松 | 个人物品与药品混放 | 立即整改 |
| 2 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 未开展药品安全培训 | 立即整改 |
| 3 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖小区连锁店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 无 | 合格 |
| 4 | 蚌埠市八千云月大药房 | 日常检查 | 2024.5.6 | 徐伟 张子洋 | 无 | 合格 |
| 5 | 蚌埠市乐福大药房 | 日常检查 | 2024.5.6 | 徐伟 张子洋 | 无 | 合格 |
| 6 | 安徽省绿十字医药股份有限公司胜利医药分店 | 日常检查 | 2024.05.09 | 马强、王军 | 未开展药品安全培训 | 立即整改 |
| 7 | 蚌埠市禹会区仁仁康大药房 | 日常检查 | 2024.05.14 | 马强、王军 | 个人物品与药品混放 | 立即整改 |
| (二)药品使用单位检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 朝阳街道兴光社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.5.16 | 薛彬 李一佩 | 药品阴凉柜未使用 | 限期整改 |
| 二、疫苗:辖区内现有疾病预防控制机构 1 家,本月检查 0 家次,年度累计检查 1 家次,年度累计检查家数 1 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 1 家,年度立案数 0 家;接种单位辖区内 12 家,本月检查 0 家次,年度累计检查 2家次,年度累计检查家数 2 家,年度检查覆盖率 16.7 %,年度整改数 1 家,年度立案数 0 家。。 | ||||||
| (一)疾控中心检查 0 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)接种单位检查 0 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 三、医疗器械:辖区内现有医疗器械经营企业 207 家,本月检查 7 家次,年度累计检查 36 家次,年度累计检查家数 36 家,年度检查覆盖率17.4%,年度整改数 7 家,年度立案数 0 家;医疗器械使用单位辖区 31 家,本月检查 2 家次,年度累计检查 6 家次,年度累计检查家数 6 家,年度检查覆盖率 19.3 %,年度整改数 1 家,年度立案数 2 家。 | ||||||
| (一)医疗器械经营企业检查 7 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠万锦新城店 | 日常检查 | 2024.5.23 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 无 | 合格 |
| 3 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖小区连锁店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 无 | 合格 |
| 4 | 安徽省绿十字医药股份有限公司胜利医药分店 | 日常检查 | 2024.05.08 | 马强、王军 | 无 | 合格 |
| 5 | 蚌埠市原声医疗器械贸易有限公司燕山路分公司 | 日常检查 | 2024.05.21 | 马强、王军 | 无 | 合格 |
| 6 | 安徽辉鸿医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024.5.6 | 徐伟 张子洋 | 无 | 合格 |
| 7 | 蚌埠大舜医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024.5.6 | 徐伟 张子洋 | 无 | 合格 |
| (二)医疗器械使用单位检查 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 朝阳街道兴光社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.5.16 | 陈军 李一佩 | 无 | 合格 |
| 2 | 蚌埠市禹会区红十字医院 | 专项检查 | 2024.5.11 | 王喜凤、王亚玲 | 使用过期医疗器械 | 立案查处 |
| 四、药品网络销售企业:辖区内现有药品网络销售企业 52 家,今年来已检查 11 家,已检查 11 家次,检查信息 0 家次。 | ||||||
| (一)药品网络销售企业检查 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖小区连锁店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 无 | 合格 |
| (二)检查信息 0 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 五、医疗器械网络销售企业:辖区内现有医疗器械网络销售企业 52 家,今年来已检查 4 家,已检查 4 家次,检查信息 0 家次。 | ||||||
| (一)医疗器械网络销售企业检查 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖小区连锁店 | 日常检查 | 2024.5.13 | 薛彬 李一佩 | 无 | 合格 |
| (二)检查信息 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 六、化妆品:二类辖区内现有化妆品企业 8 家,本月检查 2 家次,年度累计检查 9 家次,年度累计检查家数 9 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 4 家,年度立案数 0 家;三类化妆品企业辖区 25 家,本月检查 2 家次,年度累计检查 11 家次,年度累计检查家数 11 家,年度检查覆盖率 44 %,年度整改数 7 家,年度立案数 2 家。 | ||||||
| (一)二类化妆品检查 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市禹会区尊好百货店 | 日常检查 | 2024.05.15 | 马强、王军 | 无 | 合格 |
| 2 | 蚌埠市禹会区妈咪之选母婴用品店 | 日常检查 | 2024.5.23 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| (二)三类化妆品企业 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市小蜗牛酒店管理有限公司 | 日常检查 | 2024.5.16 | 陈军 李一佩 | 经营未经备案的化妆品 | 立案查处 |
| 2 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司纬四路分店 | 日常检查 | 2024.5.8 | 徐伟 张子洋 | 供货商资质材料收集不全 | 限期整改 |
皖公网安备 34030002000010号