禹会区2024年1-9月份主要经济指标完成情况
发布日期:2024-11-06 16:55信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-9月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-9月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 16.2 | |
| 房地产投资 | -22.9 | |
| 工业投资 | 72.1 | |
| 建安投资 | 25.5 | |
| 技术改造投资 | 108.9 | |
| 制造业投资 | 78.2 | |
| 民间投资 | 37.2 | |
| 社会消费品零售额 | 83.6 | 1.4 |
| 建筑业总产值 | 16.8 | |
| 一般公共预算收入 | 11.4 | 8.2 |
皖公网安备 34030002000010号