禹会区2024年1-7月份主要经济指标完成情况
发布日期:2024-08-29 15:44信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-7月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-7月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 18.1 | |
| 房地产投资 | -23.6 | |
| 工业投资 | 63.8 | |
| 技术改造投资 | 158.6 | |
| 制造业投资 | 62.8 | |
| 民间投资 | 37.0 | |
| 限额以上消费品零售额 | 4.2 | |
| 一般公共预算收入 | 9.5 | 6.4 |
皖公网安备 34030002000010号