禹会区市场监督管理局2024年行政处罚案件公示10.25
发布日期:2024-10-25 09:36信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 履行方式及期限 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 处罚名称 |
| 朱言奎 | 禹市监处罚〔2024〕208号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区朱老大小吃店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 付成香 | 禹市监处罚〔2024〕209号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区付记牛肉汤馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 陈伟娜 | 禹市监处罚〔2024〕210号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区陈伟娜鸡丝汤店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 李芝茹 | 禹市监处罚〔2024〕211号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区芝茹小吃店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 张飞 | 禹市监处罚〔2024〕212号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区小张面馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 张兆方 | 禹市监处罚〔2024〕213号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区张兆方撒子店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 刘中秋 | 禹市监处罚〔2024〕214号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区满口香小吃店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 龚士胖 | 禹市监处罚〔2024〕215号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区年莉汤包店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 张士权 | 禹市监处罚〔2024〕216号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区大权早餐店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 张炳龙 | 禹市监处罚〔2024〕217号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区张炳龙小吃店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 滕成广 | 禹市监处罚〔2024〕218号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区滕五牛肉拉面馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 徐海燕 | 禹市监处罚〔2024〕219号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区蜀来客面馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 王德荣 | 禹市监处罚〔2024〕220号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区王德荣小吃店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 马艾义布 | 禹市监处罚〔2024〕221号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区马艾义布拉面馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 周桂云 | 禹市监处罚〔2024〕222号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区周桂云小吃店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 宋淑娟 | 禹市监处罚〔2024〕223号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区宋淑娟小吃店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 汪凯 | 禹市监处罚〔2024〕224号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区赵老三牛肉汤馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 顾伟伟 | 禹市监处罚〔2024〕225号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区小伟牛肉煎包店无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 邢婷婷 | 禹市监处罚〔2024〕226号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区婷婷陕西哨子面馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 桂启世 | 禹市监处罚〔2024〕227号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条二项 | 无三防设施从事小餐饮 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条 | 警告 | 警告 | 2024-10-17 | 2099-10-17 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-17 | 公开 | 行政处罚 | 蚌埠市禹会区桂启世刀削面馆无三防设施从事小餐饮案 | |||
| 岳贵仁 | 禹市监处罚〔2024〕202号 | 《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款;《医疗器械监督管理条例》第五十五条 | 使用过期药品、过期医疗器械 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条;《医疗器械监督管理条例》第八十六条第(三)项 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | 1、没收过期的6片枸地氯雷他定片、5支盐酸苯海拉明注射液、5支脑膜炎球菌多糖疫苗稀释剂、1瓶口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗。2、没收过期的100片无菌创可贴、2个一次性使用口咽通气道、2个氧气面罩、3个一次性使用吸痰管、10个一次性无菌加强型气管插管、1个一次性无菌注射器。3、罚款12000元,上缴国库。 | 1.200000 | 0.084735 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 使用过期药品、过期医疗器械 | |
| 余永环 | 禹市监处罚〔2024〕234号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 警告 | 警告 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 未履行进货查验义务 | |||
| 张露 | 禹市监处罚〔2024〕235号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 警告 | 警告 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 未履行进货查验义务 | |||
| 岳恒 | 禹市监处罚〔2024〕236号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 警告 | 警告 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 未履行进货查验义务 | |||
| 栾凤 | 禹市监处罚〔2024〕237号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 警告 | 警告 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 未履行进货查验义务 | |||
| 付广祥 | 禹市监处罚〔2024〕240号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 警告 | 警告 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 未履行进货查验义务 | |||
| 赵守兰 | 禹市监处罚〔2024〕238号 | 《安徽省食品安全条例》第四十四条第(四)项 | 安排未取得健康证明人员从事直接入口食品工作 | 《安徽省食品安全条例》第八十八条第(一)项 | 警告 | 警告 | 2024-10-18 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-18 | 公开 | 行政处罚 | 安排未取得健康证明人员从事直接入口食品工作 | |||
| 孙素琴 | 禹市监处罚〔2024〕203号 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款 | 未履行进货查验义务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项 | 警告 | 警告 | 2024-10-18 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-18 | 公开 | 行政处罚 | 未履行进货查验义务 | |||
| 刘强强 | 禹市监处罚〔2024〕260号 | 未按规定执行食品进货查验 | 2024年10月9日,我局执法人员对蚌埠市禹会区强牛餐饮店进行检查,发现该店采购的部分预包装食品,无法提供进货票据,执法人员现场下达责令改正通知书,要求限期改正。当事人上述行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》第五十三条的规定。经禹会区市场监管局批准立案调查。 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 警告 | 警告 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2024-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 未按规定执行食品进货查验 | |||
| 李翠 | 禹市监处罚〔2024〕259号 | 无健康证从事接触直接入口食品工作 | 2024年9月16日,我局执法人员对蚌埠市禹会区匠绣堂美容养生店进行检查,发现店内一名员工未办理健康证从事接触直接入口食品的工作,我局执法人员当场下达了责令整改通知书,告知当事人于2024年10月8日前为该员工补办健康证。10月9日,我局执法人员对当事人再次进行检查,发现该名员工仍未办理健康证,上述行为涉嫌违反《安徽省食品安全条例》。2024年10月10日,经禹会区市场监管局批准立案。 | 《安徽省食品安全条例》 | 罚款 | 罚款 | 0.050000 | 2024-10-25 | 2099-12-31 | 处罚决定日期+3月 | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 蚌埠市禹会区市场监督管理局 | 11340304093163852E | 十五日内应主动履行 | 已执行 | 1 | 一年 | 340304 | 2023-10-25 | 公开 | 行政处罚 | 无健康证从事接触直接入口食品工作 |
皖公网安备 34030002000010号