禹会区2024年1-10月份主要经济指标完成情况
发布日期:2024-11-29 16:21信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-10月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-10月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 11.3 | |
| 房地产投资 | -24.9 | |
| 工业投资 | 56.8 | |
| 技术改造投资 | 109.1 | |
| 制造业投资 | 60.9 | |
| 民间投资 | 28.5 | |
| 社会消费品零售额 | 1.6 | |
| 一般公共预算收入 | 12.8 | 5.6 |
皖公网安备 34030002000010号