蚌埠市禹会区2024年11月份就业创业证申领名单的公示
发布日期:2024-12-10 16:48信息来源:禹会区人力资源和社会保障局 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 发证日期 | 发证单位 | 发证类别 | 有效标志 | 发证标志 | 经办机构 |
| 1 | 胡会林 | 女 | 2024-11-01 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 马城村 |
| 2 | 马德放 | 男 | 2024-11-01 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 马城村 |
| 3 | 王凡 | 女 | 2024-11-06 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 秀水社区 |
| 4 | 张成莉 | 女 | 2024-11-06 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 上海栈社区 |
| 5 | 刘云 | 男 | 2024-11-08 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 秀水社区 |
| 6 | 陶士兵 | 男 | 2024-11-08 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 秀水社区 |
| 7 | 张静 | 女 | 2024-11-12 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 观澜社区 |
| 8 | 杭献书 | 男 | 2024-11-14 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 上海栈社区 |
| 9 | 杨传钢 | 男 | 2024-11-18 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 秀水社区 |
| 10 | 单保琴 | 女 | 2024-11-18 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 新船塘社区 |
| 11 | 李强 | 男 | 2024-11-18 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 银河中心社区 |
| 12 | 田钢 | 男 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 吴湾社区 |
| 13 | 韩克山 | 男 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 张公山社区 |
| 14 | 尹素环 | 女 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 张公山社区 |
| 15 | 钮得志 | 男 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 花园社区 |
| 16 | 余莉 | 女 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 花园社区 |
| 17 | 张建陆 | 男 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 禹会区就业和社会保障服务中心 |
| 18 | 杜长松 | 男 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 张公山社区 |
| 19 | 周春侠 | 女 | 2024-11-19 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 张公山社区 |
| 20 | 蒋超君 | 女 | 2024-11-20 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 龙子湖区再就业服务中心 |
| 21 | 李根祥 | 男 | 2024-11-20 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 22 | 孙磊 | 男 | 2024-11-25 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 秀水社区 |
| 23 | 陶文军 | 男 | 2024-11-26 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 喻义巷社区 |
| 24 | 张飞 | 男 | 2024-11-26 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 朝阳社区 |
| 25 | 段浩宇 | 男 | 2024-11-26 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市蚌山区 |
| 26 | 邹孔会 | 女 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 盛景社区 |
| 27 | 姚成兆 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 银河中心社区 |
| 28 | 任梅 | 女 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 柏奥社区 |
| 29 | 潘炳源 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 锦绣社区 |
| 30 | 顾成杰 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 盛景社区 |
| 31 | 张莉 | 女 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 盛景社区 |
| 32 | 陈郑 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 华光社区 |
| 33 | 席佩珊 | 女 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 如意社区 |
| 34 | 王德普 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 盛景社区 |
| 35 | 王勇 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市市本级企业 |
| 36 | 蔡志胜 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 安徽省蚌埠市失业保险和就业管理服务中心 |
| 37 | 韩家战 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 安徽省蚌埠市失业保险和就业管理服务中心 |
| 38 | 王震 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 39 | 孟伟 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 40 | 黄锋 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市市本级企业 |
| 41 | 武贺芳 | 女 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 前进社区 |
| 42 | 房保群 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市市本级企业 |
| 43 | 方友良 | 男 | 2024-11-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
皖公网安备 34030002000010号