禹会区2024年1-11月份主要经济指标完成情况
发布日期:2024-12-24 09:54信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-11月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-11月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 10.6 | |
| 房地产投资 | -25.4 | |
| 工业投资 | 54.8 | |
| 技术改造投资 | 107 | |
| 制造业投资 | 58.4 | |
| 民间投资 | 27.2 | |
| 社会消费品零售额 | 1.2 | |
| 一般公共预算收入 | 13.7 | 5.4 |
皖公网安备 34030002000010号