禹会区2025年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示
发布日期:2025-04-11 10:55信息来源:禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 浏览量:
蚌埠市禹会区2025年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示 | ||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 所属社区 | 保障人口 | 补贴月数 | 补贴面积 | 补贴总金额 | 银行账号 |
1 | 刘萍 | 340304**********2 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 622************2499 |
2 | 钱玉娟 | 340304**********5 | 八里桥社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************2881 |
3 | 胡学友 | 340304**********3 | 宋滩社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************6970 |
4 | 周笑林 | 340304**********7 | 吴湾社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************7025 |
5 | 杨承军 | 340304**********5 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************7770 |
6 | 马清兰 | 340303**********6 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************7038 |
7 | 侯联军 | 340304**********3 | 盛景社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************3850 |
8 | 刘安连 | 340304**********0 | 观澜社区 | 1 | 1 | 40 | 288 | 621************3320 |
9 | 高贤英 | 340304**********5 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 128************9713 |
10 | 岳克伦 | 340311**********1 | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************4496 |
11 | 陈军芝 | 340304**********9 | 钓鱼台社区居委会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 622************7993 |
12 | 钱爱萍 | 340304**********5 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************0137 |
13 | 张玉琴 | 340301**********9 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************6413 |
14 | 凌玉琴 | 340123**********0 | 张公山社区 | 1 | 3 | 60 | 864 | 622************4746 |
15 | 石立萍 | 340304**********3 | 盛景社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************5550 |
16 | 张同连 | 340304**********5 | 如意社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 128************6105 |
17 | 王新来 | 340304**********3 | 迎宾社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************6444 |
18 | 王忠河 | 340304**********0 | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 3 | 60 | 1296 | 128************7739 |
19 | 万义珍 | 340311**********9 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************6136 |
20 | 马援兰 | 340301**********4 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************4070 |
21 | 周永芳 | 340304**********7 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************6521 |
22 | 王译林 | 340304**********6 | 花园社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************7280 |
23 | 董克甫 | 340304**********9 | 钓鱼台社区居委会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 805************0044 |
24 | 李保树 | 340321**********X | 九巷社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 410************0004 |
25 | 吕青松 | 340304**********2 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************2662 |
26 | 艾蕊晗 | 340304**********0 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************2718 |
27 | 裴士明 | 340304**********6 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************8236 |
28 | 孙银 | 340311**********7 | 花园社区 | 1 | 1 | 40 | 288 | 621************3997 |
29 | 陈如双 | 340304**********0 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************6876 |
30 | 王苏怡 | 340304**********2 | 柏奥社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************4563 |
31 | 沈冬梅 | 340303**********5 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 410************0002 |
32 | 宋笑岚 | 340304**********7 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************2197 |
33 | 王德时 | 340311**********9 | 海天社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************4792 |
34 | 李天侠 | 340321**********3 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 622************1738 |
35 | 尤莉涛 | 340303**********4 | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 128************4909 |
36 | 周传新 | 340304**********5 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 622************2315 |
37 | 江娜 | 341223**********6 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************7919 |
38 | 陈洪军 | 340304**********6 | 秀水社区 | 1 | 3 | 60 | 1296 | 621************0289 |
39 | 关平 | 340304**********5 | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************7153 |
40 | 赵国孝 | 340304**********7 | 兴光社区 | 1 | 1 | 40 | 288 | 621************0614 |
41 | 赵久红 | 340122**********8 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************5382 |
42 | 王国法 | 340311**********2 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 32 | 690 | 128************7572 |
43 | 石慧 | 340321**********6 | 长青乡政府受理点 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************1982 |
44 | 张顺兰 | 340304**********4 | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************8582 |
45 | 蒋三宝 | 340304**********8 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************9011 |
46 | 王秀琴 | 340311**********0 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************4791 |
47 | 杨冬云 | 340304**********5 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************1848 |
48 | 陈玮 | 340304**********2 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************3136 |
49 | 王雅芹 | 340304**********X | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 3 | 60 | 1296 | 128************8222 |
50 | 李应益 | 340321**********2 | 迎宾社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 133************0002 |
51 | 吴登清 | 340304**********7 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************6019 |
52 | 陈彦和 | 340311**********1 | 九巷社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 133************0002 |
53 | 王克兰 | 340322**********9 | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 133************0002 |
54 | 王成 | 340304**********7 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************8347 |
55 | 朱华君 | 340304**********4 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************9083 |
56 | 周杰 | 340304**********4 | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 622************2183 |
57 | 杨中 | 340304**********6 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************7352 |
58 | 徐定国 | 340304**********5 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************2968 |
59 | 何建军 | 340304**********4 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************5576 |
60 | 赵国兰 | 340311**********7 | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************0898 |
61 | 张廷秀 | 340304**********1 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************2181 |
62 | 汪家满 | 340304**********4 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************0198 |
63 | 刘照阳 | 340304**********9 | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************1305 |
64 | 鲁超 | 340304**********9 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************8795 |
65 | 张乃发 | 340304**********1 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************8161 |
66 | 王昌山 | 340304**********X | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************7347 |
67 | 王国强 | 340311**********6 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************3107 |
68 | 倪成兵 | 340301**********9 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************7148 |
69 | 汪友春 | 340304**********3 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 411************0002 |
70 | 高峰 | 340304**********9 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************4385 |
71 | 黄玉忠 | 340304**********9 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 805************6058 |
72 | 张少梅 | 340311**********6 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 160************0002 |
73 | 杨付许 | 340311**********9 | 长青乡西朱村委会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************4316 |
74 | 王堃 | 340302**********0 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************9273 |
75 | 于长禄 | 340302**********X | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************5233 |
76 | 吕有才 | 340302**********9 | 金域社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************9893 |
77 | 何晓冬 | 340304**********0 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************7008 |
78 | 徐永 | 340304**********8 | 柏奥社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************6271 |
79 | 唐玉柱 | 340304**********8 | 花园社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************8375 |
80 | 廖严静 | 340304**********3 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************3718 |
81 | 商宗娥 | 340304**********5 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************6705 |
82 | 王伟 | 370826**********5 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************9543 |
83 | 王桂芝 | 340302**********0 | 安平社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************5158 |
84 | 刘海霞 | 340303**********1 | 上海栈社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 622************9118 |
85 | 贾磊磊 | 340304**********X | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************3849 |
86 | 王忠强 | 340304**********X | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************3748 |
87 | 刘琴 | 340304**********6 | 柏奥社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************7708 |
88 | 康燕 | 340303**********8 | 锦江社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************5294 |
89 | 施伟 | 340304**********9 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************0259 |
90 | 黄德树 | 340304**********6 | 柏奥社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************5807 |
91 | 门东江 | 340304**********8 | 秀水社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************4846 |
92 | 朱靖雯 | 340304**********X | 柏奥社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 160************0002 |
93 | 邱广泗 | 340304**********6 | 新船塘社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************0950 |
94 | 易乃敬 | 340304**********2 | 柏奥社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 128************4188 |
95 | 刘晓春 | 340304**********4 | 观澜社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************7846 |
96 | 窦丽 | 340304**********1 | 文轩社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************3410 |
97 | 张宾 | 340304**********0 | 柏奥社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 621************6255 |
98 | 钮传玉 | 340304**********7 | 华光社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************3854 |
99 | 石硌 | 340304**********6 | 金域社区 | 1 | 1 | 40 | 192 | 621************1369 |
100 | 余传丽 | 341182**********7 | 张公山社区 | 1 | 3 | 40 | 576 | 128************9165 |
101 | 孙金龙 | 340303**********2 | 红旗里社区 | 1 | 1 | 40 | 288 | 621************9143 |
102 | 刘宏 | 340304**********2 | 红旗里社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************7183 |
103 | 孙登如 | 340304**********9 | 银河社区 | 1 | 3 | 40 | 864 | 621************4553 |
监督举报电话:0552-4019302 |