禹会区1月份药械流通监督检查月报表
发布日期:2025-01-22 17:05信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 药械化流通(使用)监督检查月报表 | ||||||
| 填报单位: 禹会区 统计时间:2025年1月22日 | ||||||
| 一、药品零售单体药店和连锁门店:辖区内经营企业检查对象数 111 家,本月检查 8 家次,年度累计检查 8 家次,年度累计检查家数 8 家,年度检查覆盖率 7.2 %,年度整改数 1 家,年度立案数 0 家。辖区内检查使用单位对象数 30 家,本月检查 0 家次,年度累计检查 0 家次,年度累计检查家数 0 家,年度检查覆盖率 0 %,年度整改数 0 家,年度立案数 0 家。 | ||||||
| (一)药品经营企业检查 8 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市华源大药房有限公司燕山路分公司 | 日常检查 | 2025.1.15 | 陈军、李一佩 | 药品货架上有私人物品 | 立即整改 |
| 2 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠南岗四路店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 3 | 蚌埠市禹会区寿康大药房大庆分店 | 日常检查 | 2025.1.16 | 凌平、杨华俊 | 药品陈列区存放与经营活动无关的物品及私人用品 | 立即整改 |
| 4 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠大庆连锁店 | 日常检查 | 2025.1.16 | 凌平、杨华俊 | 无 | 合格 |
| 5 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠锦绣香堤连锁店 | 日常检查 | 2025.01.03 | 马强、王军 | 药品经营区域存放私人用品 | 合格 |
| 6 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠兴中路连锁店 | 日常检查 | 2025.01.08 | 马强、王军 | 有包装物料存放经营场所 | 限期整改 |
| 7 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山连锁店 | 日常检查 | 2025.1.16 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 8 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山七村店 | 日常检查 | 2025.1.16 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| (二)药品使用单位检查 0 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 二、疫苗:辖区内现有疾病预防控制机构 1 家,本月检查 0 家次,年度累计检查 0 家次,年度累计检查家数 0 家,年度检查覆盖率 0 %,年度整改数 0 家,年度立案数 0 家;接种单位辖区内 12 家,本月检查 0 家次,年度累计检查 0 家次,年度累计检查家数 0 家,年度检查覆盖率 0 %,年度整改数 0 家,年度立案数 0 家。。 | ||||||
| (一)疾控中心检查 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)接种单位检查 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 三、医疗器械:辖区内现有医疗器械经营企业 210 家,本月检查 13 家次,年度累计检查 13 家次,年度累计检查家数 13 家,年度检查覆盖率6.2%,年度整改数 6 家,年度立案数 0 家;医疗器械使用单位辖区 30 家,本月检查 1 家次,年度累计检查 1 家次,年度累计检查家数 1 家,年度检查覆盖率 3.3 %,年度整改数 1 家,年度立案数 0 家。 | ||||||
| (一)医疗器械经营企业检查 13 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市华源大药房有限公司燕山路分公司 | 日常检查 | 2025.1.15 | 陈军、李一佩 | 未见人员培训材料 | 限期整改 |
| 2 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠南岗四路店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 3 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠十四店 | 日常检查 | 2025.1.16 | 凌平、杨华俊 | 相关证照未悬挂在醒目位置 | 立即整改 |
| 4 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠如意嘉园连锁店 | 日常检查 | 2025.1.16 | 凌平、杨华俊 | 未按分类以及贮存要求分区陈列,未设置醒目标志 | 限期整改 |
| 5 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠锦绣香堤连锁店 | 日常检查 | 2025.01.03 | 马强、王军 | 药品经营区域存放私人用品 | 立即整改 |
| 6 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠兴中路连锁店 | 日常检查 | 2025.01.08 | 马强、王军 | 有包装物料存放经营场所 | 立即整改 |
| 7 | 蚌埠中科卓美健康咨询服务有限公司 | 日常检查 | 2025.01.06 | 马强、王军 | 有关制度不全 | 限期整改 |
| 8 | 安徽中维医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025.01.07 | 马强、王军 | 有关制度不全 | 限期整改 |
| 9 | 安徽百依诺医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.01.13 | 马强、王军 | 有关制度不全 | 限期整改 |
| 10 | 安徽润得利医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.01.14 | 马强、王军 | 有关制度不全 | 限期整改 |
| 11 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山连锁店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 12 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山七村店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 13 | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司新怡绿洲店 | 日常检查 | 2025.1.16 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| (二)医疗器械使用单位检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市禹会区大庆街道安利社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025.1.16 | 凌平、杨华俊 | 无防鼠设施,未建立医疗器械质量管理的自查制度 | 限期整改 |
| 四、药品网络销售企业:辖区内现有药品网络销售企业 62 家,今年来已检查 2 家,已检查 2 家次,检查信息 2 家次。 | ||||||
| (一)药品网络销售企业检查 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山连锁店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山七村店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| (二)检查信息 0 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 五、医疗器械网络销售企业:辖区内现有医疗器械网络销售企业 82 家,今年来已检查 2 家,已检查 2 家次,检查信息 0 家次。 | ||||||
| (一)医疗器械网络销售企业检查 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山连锁店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠张公山七村店 | 日常检查 | 2025.1.15 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| (二)检查信息 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 六、化妆品:二类辖区内现有化妆品企业 12 家,本月检查 2 家次,年度累计检查 2 家次,年度累计检查家数2家,年度检查覆盖率16.7 %,年度整改数 1 家,年度立案数 0 家;三类化妆品企业辖区 29 家,本月检查 2 家次,年度累计检查 2 家次,年度累计检查家数 2 家,年度检查覆盖率 8 %,年度整改数 0 家,年度立案数 0 家。 | ||||||
| (一)二类化妆品检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市禹会区宝贝坞母婴用品店 | 日常检查 | 2025.1.7 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 2 | 蚌埠市禹会区黄升玲亲子家园母婴用品馆 | 日常检查 | 2025.1.14 | 薛彬 李一佩 | 未见相关从业人员的培训记录 | 限期整改 |
| (二)三类化妆品企业 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠欧尚超市有限公司 | 日常检查 | 2025.01.13 | 马强、王军 | 无 | 合格 |
| 2 | 蚌埠市禹会区悦尚酒店 | 日常检查 | 2025.1.7 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
皖公网安备 34030002000010号