禹会区2024年1-12月份主要经济指标完成情况
发布日期:2025-02-12 16:44信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-12月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-12月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 12.2 | |
| 房地产投资 | -22.4 | |
| 工业投资 | 53.4 | |
| 建安投资 | 12.9 | |
| 技术改造投资 | 116.5 | |
| 制造业投资 | 59.3 | |
| 民间投资 | 28.7 | |
| 社会消费品零售额 | 1.8 | |
| 建筑业总产值 | 8.3 | |
| 一般公共预算收入 | 14.9 | 3.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 47811 | 3.8 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 21879 | 6.5 |
皖公网安备 34030002000010号