蚌埠市禹会区2025年2月份就业创业证申领名单的公示
发布日期:2025-03-03 09:07信息来源:禹会区人力资源和社会保障局 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 发证日期 | 发证单位 | 发证类别 | 有效标志 | 发证标志 | 经办机构 |
| 1 | 顾正光 | 男 | 2025-02-06 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 长青乡社区 |
| 2 | 王跟权 | 男 | 2025-02-06 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 钓鱼台街道 |
| 3 | 陈超 | 男 | 2025-02-07 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 柏奥社区 |
| 4 | 钱燕梅 | 女 | 2025-02-07 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市蚌山区 |
| 5 | 李学刚 | 男 | 2025-02-08 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 柏奥社区 |
| 6 | 徐艳青 | 女 | 2025-02-08 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 万达社区 |
| 7 | 曹永娟 | 女 | 2025-02-13 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 兴光社区 |
| 8 | 史佩佩 | 女 | 2025-02-14 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 金域社区 |
| 9 | 王钧 | 男 | 2025-02-14 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 花园社区 |
| 10 | 冯少丽 | 女 | 2025-02-14 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 文轩社区 |
| 11 | 芦远虎 | 男 | 2025-02-14 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 文轩社区 |
| 12 | 陈冬菊 | 女 | 2025-02-14 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 花园社区 |
| 13 | 李彬 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 华光社区 |
| 14 | 姚春红 | 女 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 15 | 韩驰 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 长青乡社区 |
| 16 | 金建平 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 锦上社区 |
| 17 | 张玉森 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市禹会区 |
| 18 | 沈士献 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 郑郢社区 |
| 19 | 王宇 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 钓鱼台社区 |
| 20 | 唐启凤 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 郑郢社区 |
| 21 | 王俊 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 22 | 朱据田 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 长青乡社区 |
| 23 | 王若鸿 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市市本级企业 |
| 24 | 王元新 | 男 | 2025-02-17 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 长青乡社区 |
| 25 | 叶媛媛 | 女 | 2025-02-20 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市禹会区 |
| 26 | 王欣 | 女 | 2025-02-20 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 秀水社区 |
| 27 | 李斌 | 男 | 2025-02-21 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市禹会区 |
| 28 | 王金全 | 男 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 吴湾社区 |
| 29 | 曹兴华 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 迎河社区 |
| 30 | 邵晓妹 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 安平社区 |
| 31 | 王庆芝 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 安平社区 |
| 32 | 万明玲 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 银河中心社区 |
| 33 | 张效东 | 男 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 喜迎门社区 |
| 34 | 吴洪森 | 男 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 花园社区 |
| 35 | 薛桂香 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市禹会区 |
| 36 | 吴雪萍 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市禹会区 |
| 37 | 潘开强 | 南 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 钓鱼台社区 |
| 38 | 孟娟 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 钓鱼台社区 |
| 39 | 吴军 | 男 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市市本级企业 |
| 40 | 李庆兰 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市市本级企业 |
| 41 | 李薇 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 42 | 马登红 | 男 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 金域社区 |
| 43 | 周家梅 | 女 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 勤俭里社区 |
| 44 | 石勇 | 男 | 2025-02-25 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市市本级企业 |
| 45 | 常先队 | 男 | 2025-02-26 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 46 | 李静 | 女 | 2025-02-26 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 蚌埠市禹会区 |
| 47 | 丁建波 | 男 | 2025-02-26 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 华光社区 |
| 48 | 徐红燕 | 女 | 2025-02-26 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 高新区人才交流劳务服务中心 |
| 49 | 吴广贵 | 男 | 2025-02-26 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 大庆社区 |
| 50 | 孙丽 | 女 | 2025-02-26 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 高新区人才交流劳务服务中心 |
| 51 | 徐龙梅 | 女 | 2025-02-27 | 蚌埠市禹会区 | 新增 | 有效 | 已发放 | 长青乡社区 |
| 52 | 段中翠 | 女 | 2025-02-27 | 蚌埠市禹会区 | 补发 | 有效 | 已发放 | 长青乡社区 |
皖公网安备 34030002000010号