禹会区2025年度现闲置土地处置计划
发布日期:2025-02-18 10:25信息来源:自然资源和规划局禹会分局 浏览量:
2025年闲置土地处置计划 | ||||||||||
任务基数: 806 亩,处置任务(15%):121 亩 | 填表日期:2025年2月18日 | |||||||||
序号 | 区域 | 闲置土地信息 | 计划 处置时间 |
计划 处置方式 |
备注 | |||||
用地单位 | 项目名称 | 合同编号 | 土地坐落,坐落 | 土地用途 | 面积(亩) | |||||
1 | 禹会区 | 怀远县康宝物流有限公司 | 马城工业项目 | HY2014-48B | 马城镇 | 仓储用地 | 8 | 2025.6 | 项目开工 | |
2 | 禹会区 | 蚌埠市禹会区教育体育局 | 大禹学校 | 2020hb46 | 禹会区兴中路南侧、黄山大道东侧 | 教育用地 | 63.9 | 2025.7 | 项目收回 | |
3 | 禹会区 | 蚌埠市城镇发展投资有限公司 | 禹会区商业商务用地 | 3403****21049 | 禹会区迎宾大道西侧、黄山大道北侧 | 其他商服用地 | 30.9 | 2025.9 | 项目收回 | 城投地块 |
4 | 禹会区 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 团结西路 | 2020hb52 | 禹会区后胡路(206国道—老206国道) | 城镇村道路用地 | 8.6 | 2025.11 | 项目收回 | |
5 | 禹会区 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 后胡路 | 2020hb53 | 禹会区团结西路(新206国道—老206国道) | 城镇村道路用地 | 13.2 | 2025.11 | 项目收回 | |
124.6 |