禹会区2025年1-3月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-04-25 11:03信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-3月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-3月 | 增幅(%) |
| 地区生产总值 | 4.6 | |
| 一产增加值 | 7.7 | |
| 二产增加值 | 7.7 | |
| 三产增加值 | 3.5 | |
| 规模以上工业增加值 | 12.8 | |
| 固定资产投资 | 15.9 | |
| 房地产投资 | 90.6 | |
| 建安投资 | 58.5 | |
| 社会消费品零售额 | 6 | |
| 民间投资 | -2.6 | |
| 建筑业总产值 | 10 | |
| 一般公共预算收入 | 4.79 | 2.2 |
皖公网安备 34030002000010号