禹会区2025年1-5月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-06-24 08:54信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-5月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-5月 | 增幅(%) |
| 规模以上工业增加值 | 11.8 | |
| 固定资产投资 | 16.7 | |
| 房地产投资 | 30.9 | |
| 限额以上消费品零售总额 | 8.3 | |
| 民间投资 | 10.2 | |
| 一般公共预算收入 | 6.8 | 2.9 |
皖公网安备 34030002000010号