号: 003030846/202506-00035 信息分类: 城乡建设、环境保护,公民,其他
内容分类: 保障性住房或者住房租赁补贴发放 发布日期: 2025-06-24 10:43
发布机构: 禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 成文日期: 2025-06-24
来源单位: 禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 性: 有效
名  称: 禹会区2025年第二季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示
文  号: 词: 保障性住房

禹会区2025年第二季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示

发布日期:2025-06-24 10:43信息来源:禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 浏览量:
蚌埠市禹会区2025年第二季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示
序号 申请人 身份证号码 所属社区 保障人口 补贴面积 补贴月数 补贴总金额 银行账号
1 孙登如 340304***********9 银河社区 1 40 3 864 621************4553
2 刘宏 340304***********2 红旗里社区 1 40 3 864 621************7183
3 余传丽 341182***********7 张公山社区 1 40 3 576 128************9165
4 钮慧芳 340304***********X 华光社区 1 40 3 864 621************2914
5 张宾 340304***********0 柏奥社区 2 40 3 576 621************6255
6 窦丽 340304***********1 文轩社区 1 40 3 576 621************3410
7 刘晓春 340304***********4 观澜社区 1 40 3 864 621************7846
8 易乃敬 340304***********2 柏奥社区 2 40 3 864 128************4188
9 朱靖雯 340304***********X 柏奥社区 1 40 3 864 160************0002
10 门东江 340304***********8 秀水社区 1 40 3 864 621************4846
11 黄德树 340304***********6 柏奥社区 1 40 3 864 621************5807
12 施伟 340304***********9 秀水社区 2 40 2 576 621************0259
13 康燕 340303***********8 锦江社区 1 40 3 864 621************5294
14 刘琴 340304***********6 柏奥社区 1 40 3 864 621************7708
15 王忠强 340304***********X 锦绣社区居民委员会 1 40 3 864 621************3748
16 贾磊磊 340304***********X 银河社区 2 40 3 864 128************3849
17 王桂芝 340302***********0 安平社区 1 40 3 864 128************5158
18 王伟 370826***********5 银河社区 2 40 3 864 621************9543
19 商宗娥 340304***********5 银河社区 1 40 3 576 621************6705
20 廖严静 340304***********3 银河社区 1 40 3 864 621************3718
21 唐玉柱 340304***********8 花园社区 1 40 3 864 621************8375
22 徐永 340304***********8 柏奥社区 1 40 3 864 621************6271
23 何晓冬 340304***********0 秀水社区 2 40 3 864 621************7008
24 吕有才 340302***********9 金域社区 1 40 3 864 621************9893
25 于长禄 340302***********X 张公山社区 1 40 3 576 621************5233
26 王堃 340302***********0 银河社区 1 40 3 864 128************9273
27 杨付许 340311***********9 长青乡西朱村委会 1 40 3 864 128************4316
28 张少梅 340311***********6 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 160************0002
29 黄玉忠 340304***********9 秀水社区 1 40 3 864 805************6058
30 高峰 340304***********9 秀水社区 1 40 3 864 128************4385
31 汪友春 340304***********3 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 411************0002
32 倪成兵 340301***********9 秀水社区 1 40 3 864 128************7148
33 王国强 340311***********6 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 128************3107
34 王昌山 340304***********X 秀水社区 1 40 3 864 128************7347
35 张乃发 340304***********1 秀水社区 1 40 3 864 621************8161
36 鲁超 340304***********9 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 128************8795
37 刘照阳 340304***********9 张公山社区 1 40 3 864 128************1305
38 汪家满 340304***********4 秀水社区 1 40 3 864 128************0198
39 张廷秀 340304***********1 秀水社区 1 40 3 864 128************2181
40 赵国兰 340311***********7 锦绣社区居民委员会 1 40 3 864 128************0898
41 何建军 340304***********4 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 128************5576
42 徐定国 340304***********5 秀水社区 1 40 3 864 128************2968
43 杨中 340304***********6 秀水社区 1 40 3 864 128************7352
44 周杰 340304***********4 张公山社区 1 40 3 864 622************2183
45 朱华君 340304***********4 秀水社区 1 40 3 864 128************9083
46 王成 340304***********7 秀水社区 1 40 3 864 128************8347
47 王克兰 340322***********9 锦绣社区居民委员会 1 40 3 864 133************0002
48 陈彦和 340311***********1 九巷社区 1 40 3 864 133************0002
49 吴登清 340304***********7 银河社区 1 40 3 864 621************6019
50 李应益 340321***********2 迎宾社区 1 40 3 864 133************0002
51 王雅芹 340304***********X 锦绣社区居民委员会 3 60 3 1296 128************8222
52 陈玮 340304***********2 大庆社区居民委员会 2 40 3 864 621************3136
53 杨冬云 340304***********5 秀水社区 2 40 3 864 128************1848
54 王秀琴 340311***********0 金域社区 1 40 3 864 128************4791
55 蒋三宝 340304***********8 金域社区 1 40 3 864 128************9011
56 张顺兰 340304***********4 张公山社区 1 40 3 576 621************8582
57 石慧 340321***********6 长青乡乡政府受理点 2 40 3 864 621************1982
58 王国法 340311***********2 大庆社区居民委员会 2 32 3 690 128************7572
59 赵久红 340122***********8 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 621************5382
60 关平 340304***********5 张公山社区 1 40 3 864 128************7153
61 陈洪军 340304***********6 秀水社区 4 60 3 1296 621************0289
62 江娜 341223***********6 大庆社区居民委员会 2 40 3 864 128************7919
63 周传新 340304***********5 金域社区 2 40 3 864 622************2315
64 尤莉涛 340303***********4 张公山社区 1 40 3 576 128************4909
65 李天侠 340321***********3 金域社区 2 40 3 864 622************1738
66 王德时 340311***********9 海天社区 1 40 3 864 621************4792
67 宋笑岚 340304***********7 大庆社区居民委员会 2 40 3 864 621************2197
68 沈冬梅 340303***********5 银河社区 1 40 3 864 410************0002
69 王苏怡 340304***********2 柏奥社区 1 40 3 576 621************4563
70 陈如双 340304***********0 金域社区 1 40 3 864 621************6876
71 裴士明 340304***********6 秀水社区 1 40 3 864 128************8236
72 艾蕊晗 340304***********0 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 128************2718
73 吕青松 340304***********2 银河社区 1 40 3 864 128************2662
74 李保树 340321***********X 九巷社区 1 40 3 864 410************0004
75 董克甫 340304***********9 钓鱼台社区居委会 2 40 3 864 805************0044
76 王译林 340304***********6 花园社区 1 40 3 864 128************7280
77 周永芳 340304***********7 秀水社区 1 40 3 864 128************6521
78 马援兰 340301***********4 秀水社区 2 40 3 864 128************4070
79 万义珍 340311***********9 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 128************6136
80 王忠河 340304***********0 锦绣社区居民委员会 4 60 2 864 128************7739
81 王新来 340304***********3 迎宾社区 1 40 3 864 621************6444
82 张同连 340304***********5 如意社区 1 40 3 576 128************6105
83 石立萍 340304***********3 盛景社区 1 40 3 864 621************5550
84 凌玉琴 340123***********0 张公山社区 5 60 3 864 622************4746
85 张玉琴 340301***********9 秀水社区 1 40 3 864 128************6413
86 钱爱萍 340304***********5 金域社区 2 40 3 864 128************0137
87 陈军芝 340304***********9 钓鱼台社区居委会 2 40 3 864 622************7993
88 岳克伦 340311***********1 张公山社区 2 40 3 864 128************4496
89 高贤英 340304***********5 金域社区 1 40 3 576 128************9713
90 侯联军 340304***********3 盛景社区 1 40 3 864 621************3850
91 马清兰 340303***********6 银河社区 2 40 3 576 621************7038
92 杨承军 340304***********5 银河社区 1 40 3 864 621************7770
93 周笑林 340304***********7 吴湾社区 1 40 3 576 621************7025
94 胡学友 340304***********3 宋滩社区 1 40 3 864 621************6970
95 钱玉娟 340304***********5 八里桥社区 1 40 3 864 621************2881
96 刘萍 340304***********2 大庆社区居民委员会 1 40 3 864 622************2499
97 郑宏亮 340304***********0 海天社区 1 40 3 864 621************0891
98 石明松 340321***********7 禹会区马城村委会 5 60 3 1296 621************8231
99 许有凤 340304***********4 迎宾社区 1 40 3 864 621************1181
100 曹巍 340304***********8 秀水社区 2 40 3 864 621************3977
101 倪福隆 340304***********1 花园社区 1 40 3 576 621************7740
102 蒲红 340321***********X 花园社区 1 40 2 384 621************9405
103 徐终红 340304***********9 金域社区 1 40 2 384 622************2476
104 董金波 340304***********0 海天社区 1 40 2 576 621************4788
105 王连生 340304***********0 张公山社区 1 40 1 192 622************3357
106 张婷 340303***********3 花园社区 1 40 1 192 621************6049
107 马静 340304***********X 上海栈社区 1 40 1 288 622************3137
公示单位名称:蚌埠市禹会区住房保障服务中心 监督举报电话:0552-4019302