禹会区2025年上半年主要经济指标完成情况
发布日期:2025-07-24 10:59信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-6月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-6月 | 增幅(%) |
| 地区生产总值 | 6.4 | |
| 一产增加值 | 11.7 | |
| 二产增加值 | 9.2 | |
| 三产增加值 | 5.2 | |
| 规模以上工业增加值 | 12.3 | |
| 固定资产投资 | 13 | |
| 房地产投资 | 17.1 | |
| 建安投资 | 31 | |
| 社会消费品零售额 | 4.9 | |
| 民间投资 | 9.7 | |
| 建筑业总产值 | 23.4 | |
| 一般公共预算收入 | 8.6 | 2.7 |
皖公网安备 34030002000010号