禹会区2025年1-7月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-08-27 16:05信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-7月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-4月 | 增幅(%) |
| 规模以上工业增加值 | 12.7 | |
| 固定资产投资 | 11.1 | |
| 房地产投资 | 12.4 | |
| 限额以上消费品零售总额 | 7.5 | |
| 民间投资 | 10.4 | |
皖公网安备 34030002000010号