禹会区2025年9月份城市特困人员发放情况
发布日期:2025-09-11 09:00信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 单位 | 人数 | 金额(元) | 备注 |
| 朝阳街道 | 12 | 14208 | |
| 纬四街道 | 33 | 39072 | |
| 张公山街道 | 12 | 14208 | 新增1人 |
| 大庆街道 | 22 | 26048 | |
| 钓鱼台街道 | 17 | 20128 | |
| 长青乡 | 7 | 8288 | |
| 马城 | 7 | 8288 | 新增1人 |
| 合计 | 110 | 130240 | |
| 本月累计 | 925 | 1095200 | |
皖公网安备 34030002000010号