2025年8月份临时救助资金发放情况
发布日期:2025-08-28 09:22信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 人次 | 上月累计 | 本月累计 | 本月金额 | 上月累计 | 本月累计 | |
| 朝阳街道 | 1 | 39 | 40 | 0.08 | 6.558 | 6.638 |
| 纬四街道 | 52 | 52 | 11.1822 | 11.1822 | ||
| 张公山街道 | 6 | 49 | 55 | 0.6605 | 9.1417 | 9.8022 |
| 大庆街道 | 6 | 78 | 84 | 1.0608 | 10.87765 | 11.93845 |
| 钓鱼台街道 | 2 | 36 | 38 | 0.1975 | 4.3543 | 4.5518 |
| 长青乡 | 27 | 27 | 2.54365 | 2.54365 | ||
| 马城 | 22 | 120 | 142 | 2.45865 | 18.83875 | 21.2974 |
| 区级救助 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||
| 37 | 402 | 439 | 4.45745 | 65.29625 | 69.7537 |
皖公网安备 34030002000010号