禹会区第三季度药械流通监督检查月报表
发布日期:2025-10-09 10:41信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 药械化流通(使用)监督检查月报表 | ||||||
| 填报单位: 禹会区 统计时间:2025年6月20日-9月19日 | ||||||
| 一、药品零售单体药店和连锁门店:辖区内经营企业检查对象数 110 家,本季度检查 45 家次,年度累计检查 112 家次,年度累计检查家数 110 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 19 家,年度立案数 0 家。辖区内检查使用单位对象数 30 家,本季度检查 7 家次,年度累计检查 29 家次,年度累计检查家数29家,年度检查覆盖率 97 %,年度整改数 6 家,年度立案数 2 家。 | ||||||
| (一)药品经营企业检查 45 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市乐福大药房 | 日常检查 | 2025.8.18 | 张子洋 程劲松 | 无 | 合格 |
| 2 | 蚌埠华联大药房 | 日常检查 | 2025.8.18 | 张子洋 程劲松 | 无 | 合格 |
| 3 | 蚌埠市春爱药品销售有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 没开展培训,实际操作不熟练 | 限期整改 |
| 4 | 蚌埠养正堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 药品陈列区域存放与经营活动无关的物品 | 立即整改 |
| 5 | 蚌埠市厚朴大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 6 | 蚌埠市爱焕大药房有限公司马城店 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 阴凉区制冷设备未开启 | 立即整改 |
| 7 | 蚌埠市禹会区玉梅大药房 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 8 | 蚌埠洪侠药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 9 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠马城连锁店 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 10 | 蚌埠市爱焕大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-18 | 王启伦,翟冉 | 阴凉区制冷设备未开启 | 立即整改 |
| 11 | 蚌埠市惠之民大药房有限公司新街口店 | 日常检查 | 2025-09-18 | 王启伦,翟冉 | 阴凉区制冷设备未开启 | 立即整改 |
| 12 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠马城菜场连锁店 | 日常检查 | 2025-09-17 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 13 | 蚌埠市禹会区文杰大药房 | 日常检查 | 2025-09-16 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 14 | 蚌埠市禹会区马城诚信药房 | 日常检查 | 2025-09-16 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 15 | 蚌埠市惠之民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 阴凉区制冷设备未开启 | 立即整改 |
| 16 | 蚌埠市禹会区马城白衣杨娜大药房 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 药品未按规定温度储存 | 限期整改 |
| 17 | 蚌埠市禹会区马城恒瑞药店 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 18 | 蚌埠市禹会区马城怀琴医药门市部 | 日常检查 | 2025-09-12 | 王启伦,翟冉 | 部分药品未按外包装要求存放 | 立即整改 |
| 19 | 蚌埠宝顺大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-11 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 20 | 蚌埠民兴堂大药房有限公司万锦新城分公司 | 日常检查 | 2025-09-18 | 余思思、夏迎松 | 计算机管理系统操作不熟练 | 限期整改 |
| 21 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠和顺第九街东门连锁店 | 日常检查 | 2025-09-18 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 22 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠万锦新城店 | 日常检查 | 2025-09-18 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 23 | 安徽省绿十字医药股份有限公司朝阳路柳树营大药房 | 日常检查 | 2025-09-16 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 24 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 日常检查 | 2025-09-16 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 25 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖小区连锁店 | 日常检查 | 2025-09-16 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 26 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠茗香金庭小区连锁店 | 日常检查 | 2025-09-16 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 27 | 蚌埠市景谊堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-09 | 杨华俊,凌平 | 阴凉区制冷设备未开启 | 立即整改 |
| 28 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠翠竹居连锁店 | 日常检查 | 2025-09-04 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 29 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长盛路店 | 日常检查 | 2025-09-03 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 30 | 蚌埠国中堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-01 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 31 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠百大拓基广场连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 32 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠金域名城小区金街口连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 33 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠金域名城小区金街口连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 34 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠万锦新城家园连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 35 | 蚌埠市禹会区恒康大药房 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 36 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠万锦新城农贸市场连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 37 | 安徽省绿十字医药股份有限公司前进医药分店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 38 | 安徽省绿十字医药股份有限公司张公山蚌埠大药房 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 39 | 蚌埠康晨大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 40 | 蚌埠市久龙医药销售有限公司 | 日常检查 | 2025-08-18 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 41 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠四十五西湖官邸店 | 日常检查 | 2025-08-07 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 42 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠西湖观邸连锁店 | 日常检查 | 2025-08-04 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 43 | 蚌埠怀康大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-07-09 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 44 | 蚌埠市康铭大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-07-07 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 45 | 安徽省绿十字医药股份有限公司车院大药房 | 日常检查 | 2025-07-03 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| (二)药品使用单位检查 7 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 钓鱼台街道钓鱼台社区卫生服务站 | 日常检查 | 2025.8.11 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 2 | 长青乡卫生院 | 日常检查 | 2025.8.21 | 梁守之 徐登毅 | 无 | 合格 |
| 3 | 许庄村卫生室 | 日常检查 | 2025.8.21 | 梁守之 徐登毅 | 无 | 合格 |
| 4 | 蚌埠市禹会区张公山街道海天社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025.7.9 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 5 | 蚌埠市禹会区张公山街道四村社区卫生服务站 | 日常检查 | 2025.8.18 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 6 | 蚌埠仁康医院 | 日常检查 | 2025-08-18 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 7 | 蚌埠市第一人民医院 | 日常检查 | 2025-09-15 | 陈军,王亚玲 | 无 | 合格 |
| 二、疫苗:辖区内现有疾病预防控制机构 1 家,本季度检查 1 家次,年度累计检查 1 家次,年度累计检查家数 1 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 0 家,年度立案数 0 家;接种单位辖区内 12 家,本季度检查 12 家次,年度累计检查 12 家次,年度累计检查家数 12 家,年度检查覆盖率 100%,年度整改数 11 家,年度立案数 0 家。。 | ||||||
| (一)疾控中心检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市禹会区疾病预防控制中心 | 日常检查 | 2025-9-18 | 张子洋 许伟 | 无 | 合格 |
| (二)接种单位检查 12 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市第一人民医院预防接种门诊 | 日常检查 | 2025-07-11 | 陈军,王亚玲 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 2 | 蚌埠市禹会区钓鱼台街道平安社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025-07-11 | 吴黄江,王军 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 3 | 蚌埠市第四人民医院 | 日常检查 | 2025-07-10 | 余思思、夏迎松 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 4 | 蚌埠市禹会区马城镇中心卫生院 | 日常检查 | 2025-07-10 | 翟冉,王启伦 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 5 | 蚌埠市第四人民医院计免门诊 | 日常检查 | 2025-07-09 | 余思思,王亚玲 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 6 | 蚌埠市禹会区张公山街道海天社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025-07-09 | 余思思,王亚玲 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 7 | 禹会区喜迎门社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025-07-08 | 吴黄江,王军 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 8 | 蚌埠市禹会区长青乡卫生院(蚌埠市禹会区长青乡防保站) | 日常检查 | 2025-07-08 | 秦骞,张进 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 9 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇二医院 | 日常检查 | 2025-07-07 | 吴黄江,王军 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 10 | 蚌埠市禹会区大庆街道安利社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025-9-18 | 杨华俊,凌平 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 11 | 蚌埠市第一人民医院产科 | 日常检查 | 2025-07-11 | 陈军、李一佩 | 未见疫苗药品质量合格报告 | 限期整改 |
| 12 | 蚌埠市第四人民医院产科 | 日常检查 | 2025-7-10 | 余思思、夏迎松 | 未开展疫苗接种服务 | 合格 |
| 三、医疗器械:辖区内现有医疗器械经营企业 209 家,本季度检查 48 家次,二级监管42家次,三级监管6家次,年度累计检查 155 家次,年度累计检查家数 155家,年度检查覆盖率74.2%,本季度整改 9 家次,二级监管7 家次,三级监管2家次,年度整改数 56 家,年度立案数 0 家;医疗器械使用单位辖区30 家,本季度检查 7 家次,年度累计检查 26 家次,年度累计检查家数 26 家,年度检查覆盖率 87 %,年度整改数 1 家,年度立案数 4 家。 | ||||||
| (一)医疗器械经营企业检查 48 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠养正堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠马城连锁店 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 3 | 蚌埠宝顺大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 证照未悬挂在醒目位置 | 立即整改 |
| 4 | 蚌埠洪侠药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 未建立培训记录;未按分类以及贮存要求分区陈列,并设置醒目标志。 | 限期整改 |
| 5 | 蚌埠市海知星大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-12 | 王启伦,翟冉 | 证照未悬挂在醒目位置 | 立即整改 |
| 6 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠万锦新城店 | 日常检查 | 2025-09-18 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 7 | 蚌埠市春爱药品销售有限公司 | 日常检查 | 2025-09-16 | 王启伦,翟冉 | 未开展培训 | 限期整改 |
| 8 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠兴光尚庭小区连锁店 | 日常检查 | 2025-09-16 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 9 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠马城菜场连锁店 | 日常检查 | 2025-09-15 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 10 | 蚌埠市立康医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 薛斌、李一佩 | 供货商资料未及时更新 | 立即整改 |
| 11 | 安徽省绿十字医药股份有限公司朝阳大药房 | 日常检查 | 2025-09-15 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 12 | 蚌埠市盛妆医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025-09-15 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 13 | 蚌埠市爱焕大药房有限公司马城店 | 日常检查 | 2025-09-10 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 14 | 蚌埠市惠之民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-10 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 15 | 安徽易佰供应链有限公司 | 日常检查 | 2025-09-09 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 16 | 安徽省绿十字医药股份有限公司华光大道大药房 | 日常检查 | 2025-09-09 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 17 | 蚌埠市恩视眼镜有限公司 | 日常检查 | 2025-09-08 | 王启伦,翟冉 | 无 | 合格 |
| 18 | 蚌埠市悦耳堂健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025-09-08 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 19 | 蚌埠视好视健康科技有限公司 | 日常检查 | 2025-09-08 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 20 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖店 | 日常检查 | 2025-09-08 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 21 | 安徽省绿十字医药股份有限公司茶叶街大药房 | 日常检查 | 2025-09-08 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 22 | 安徽省绿十字医药股份有限公司朝阳大药房 | 日常检查 | 2025-09-08 | 薛斌、李一佩 | 无 | 合格 |
| 23 | 蚌埠市智声助听器经营部 | 日常检查 | 2025-09-05 | 吴黄江,王军 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 24 | 蚌埠市厚朴大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-05 | 王启伦,翟冉 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 25 | 蚌埠耀星医疗器械经营部 | 日常检查 | 2025-09-04 | 余思思、夏迎松 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 26 | 蚌埠红艺伟健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025-09-04 | 余思思、夏迎松 | 质量管理体系文件不完善 | 限期整改 |
| 27 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长盛路店 | 日常检查 | 2025-09-03 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 28 | 蚌埠国中堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-09-01 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 29 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠和顺第九街东门连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 30 | 安徽省绿十字医药股份有限公司张公山蚌埠大药房 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 31 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠翠竹居连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 32 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠百大拓基广场连锁店 | 日常检查 | 2025-08-27 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 33 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长乐路店 | 日常检查 | 2025-08-18 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 34 | 安徽省绿十字医药股份有限公司涂山大药房 | 日常检查 | 2025-08-18 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 35 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠如意嘉园连锁店 | 日常检查 | 2025-08-18 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 36 | 安徽佑天健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025-08-11 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 37 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠四十五西湖官邸店 | 日常检查 | 2025-08-07 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 38 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠潜龙湾店 | 日常检查 | 2025-08-06 | 吴黄江,王军 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 39 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠西湖观邸连锁店 | 日常检查 | 2025-08-04 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 40 | 安徽中科大禹科技有限公司 | 日常检查 | 2025-07-15 | 秦骞,张进 | 无 | 合格 |
| 41 | 蚌埠民兴堂大药房有限公司万锦新城分公司 | 日常检查 | 2025-07-10 | 余思思、夏迎松 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 42 | 安徽时利医疗设备管理有限公司 | 日常检查 | 2025-07-09 | 杨华俊,凌平 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 43 | 安徽省绿十字医药股份有限公司大庆医药商店 | 日常检查 | 2025-07-09 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 44 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠九龙花园店 | 日常检查 | 2025-07-09 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 45 | 蚌埠市康铭大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-07-07 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 46 | 安徽帝宜医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025-07-04 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 47 | 安徽省绿十字医药股份有限公司车院大药房 | 日常检查 | 2025-07-03 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 48 | 蚌埠悦启电子商务有限公司 | 日常检查 | 2025-07-01 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| (二)医疗器械使用单位检查 7 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 钓鱼台街道钓鱼台社区卫生服务站 | 日常检查 | 2025.8.11 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 2 | 长青乡卫生院 | 日常检查 | 2025.8.21 | 梁守之 徐登毅 | 无 | 合格 |
| 3 | 许庄村卫生室 | 日常检查 | 2025.8.21 | 梁守之 徐登毅 | 无 | 合格 |
| 4 | 蚌埠市禹会区张公山街道海天社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025.7.9 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 5 | 蚌埠市禹会区张公山街道四村社区卫生服务站 | 日常检查 | 2025.8.18 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 6 | 蚌埠仁康医院 | 日常检查 | 2025-08-18 | 杨华俊,凌平 | 无 | 合格 |
| 7 | 蚌埠市第一人民医院 | 日常检查 | 2025-09-15 | 陈军,王亚玲 | 无 | 合格 |
| 四、药品网络销售企业:辖区内现有药品网络销售企业 60 家,今年来已检查 27 家,已检查 27家次,检查信息 0 家次。 | ||||||
| (一)药品网络销售企业检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽省绿十字医药股份有限公司茶叶街大药房 | 日常 | 2025年8月5日 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| (二)检查信息 0 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 五、医疗器械网络销售企业:辖区内现有医疗器械网络销售企业 82 家,今年来已检查 27 家,已检查 27 家次,检查信息 0 家次。 | ||||||
| (一)医疗器械网络销售企业检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽省绿十字医药股份有限公司茶叶街大药房 | 日常 | 2025年8月5日 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| (二)检查信息 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 六、化妆品:二类辖区内现有化妆品企业 12 家,本季度检查 2 家次,年度累计检查 13 家次,年度累计检查家数 12 家,年度检查覆盖率100 %,年度整改数 2 家,年度立案数 5 家;三类化妆品企业辖区 29 家,本季度检查 0 家次,年度累计检查 18 家次,年度累计检查家数 18 家,年度检查覆盖率 62 %,年度整改数 2 家,年度立案数 5 家。 | ||||||
| (一)二类化妆品检查 2 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市禹会区淮畔人家百货超市 | 日常检查 | 2025.8.3 | 张子洋 程劲松 | 缺部分供货商销售资质材料 | 限期整改 |
| 2 | 蚌埠市禹会区萌希之家母婴用品店 | 日常检查 | 2025.08.12 | 马强、王军 | 无 | 合格 |
| (二)三类化妆品企业 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
皖公网安备 34030002000010号