2025年第四期禹会区不合格批次信息
发布日期:2025-08-22 15:51信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 判定依据 |
|
XBJ25340304296730992
|
1 | 蚌埠市禹会区润乐家百货超市 | 安徽省蚌埠市禹会区盛景花园1号楼308号 | 台芒(芒果) | 2025-4-13 | 吡唑醚菌酯 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
| XBJ25340304296730979 | 2 | 蚌埠市禹会区盛威百货超市 | 安徽省蚌埠市禹会区六公里花苑农贸市场1层、2层 | 精品台芒(芒果) | 2025-4-14 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
| XBJ25340304296730987 | 3 | 蚌埠市禹会区淮畔人家农贸市场黄新 | 安徽省蚌埠市禹会区淮上路西侧(15#与6#楼之间)淮畔人家菜场1楼8户 | 汪丫鱼 | 2025-4-15 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | |
| XBJ25340304296731017 | 4 | 蚌埠市禹会区赵倩水产经营部 | 蚌埠市张公山白马农贸市场DF4-62、63、64、65号 | 汪丫鱼 | 2025-4-15 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | |
| XBJ25340304296730984 | 5 | 蚌埠市禹会区好汉水产经营部(个体工商户) | 安徽省蚌埠市禹会区纬四街道淮畔人家农贸市场水产区3号 | 泥鳅 | 2025-4-14 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | |
| XBJ25340304296730990 | 6 | 蚌埠市禹会区润乐家百货超市 | 安徽省蚌埠市禹会区盛景花园1号楼308号 | 生姜 | 2025-4-14 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |
| XBJ25340304296731278 | 7 | 蚌埠市禹会区海亮熙园农贸市场陈春云 | 蚌埠市禹会区海亮熙园农贸市场摊位号2-03-04 | 黄鳝 | 2025-5-12 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | |
| XBJ25340304296731286 | 8 | 蚌埠市禹会区海亮熙园农贸市场王星 | 蚌埠市禹会区海亮熙园农贸市场摊位号1-01-02 | 鲈鱼 | 2025-5-12 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 |
皖公网安备 34030002000010号