2025年第四期禹会区合格批次信息
发布日期:2025-08-22 15:47信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
|
监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品为食用农产品、肉制品、粮食加工品等。 抽检依据是GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等要求。 抽检项目包括兽药残留、农药残留、微生物、理化等指标。共抽检60批次产品,其中合格57批次,不合格3批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ25340304296730957 | 1 | / | / | 蚌埠市禹会区好家乡生鲜超市 | 安徽省 | 精品香蕉 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730955 | 2 | / | / | 蚌埠市禹会区好家乡生鲜超市 | 安徽省 | 青条豆角 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730959 | 3 | / | / | 蚌埠市禹会区优尚一品百货超市 | 安徽省 | 山药 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730968 | 4 | / | / | 蚌埠市禹会区春友水产经营部 | 安徽省 | 鲫鱼 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730981 | 5 | / | / | 蚌埠市禹会区盛威百货超市 | 安徽省 | 精品砀山梨 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730998 | 6 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽省 | 爆汁橙 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730960 | 7 | / | / | 蚌埠市禹会区优尚一品百货超市 | 安徽省 | 水仙芒果 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730962 | 8 | / | / | 蚌埠市禹会区优尚一品百货超市 | 安徽省 | 砀山梨 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730961 | 9 | / | / | 蚌埠市禹会区优尚一品百货超市 | 安徽省 | 沃柑 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730965 | 10 | / | / | 蚌埠市禹会区金厦花园农贸市场陈允杰 | 安徽省 | 鲈鱼 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730964 | 11 | / | / | 蚌埠市禹会区金厦花园农贸市场陈允杰 | 安徽省 | 鳊鱼 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730970 | 12 | / | / | 蚌埠市禹会区渔丰水产品店(个体工商户) | 安徽省 | 鳊鱼 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730972 | 13 | / | / | 蚌埠市禹会区大禹家园伍佰生鲜超市 | 安徽省 | 豆角 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730976 | 14 | / | / | 蚌埠市禹会区大禹家园伍佰生鲜超市 | 安徽省 | 鳊鱼 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730978 | 15 | / | / | 蚌埠市禹会区盛威百货超市 | 安徽省 | 大西芹(芹菜) | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730982 | 16 | / | / | 蚌埠市禹会区淮畔人家农贸市场桑治全 | 安徽省 | 牛蛙 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730991 | 17 | / | / | 蚌埠市禹会区润乐家百货超市 | 安徽省 | 芹菜 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730997 | 18 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽省 | 精品香蕉 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730996 | 19 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽省 | 水仙芒(芒果) | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296730995 | 20 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽省 | 台芒(芒果) | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296731003 | 21 | / | / | 蚌埠市禹会区纬四路农贸市场李琼 | 安徽省 | 豆角 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296731001 | 22 | / | / | 蚌埠市禹会区纬四路农贸市场李琼 | 安徽省 | 韭菜 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296731000 | 23 | / | / | 蚌埠市禹会区纬四路农贸市场李琼 | 安徽省 | 菠菜 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296731006 | 24 | / | / | 蚌埠市禹会区纬四路农贸市场赵玉凤 | 安徽省 | 汪丫鱼 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
| XBJ25340304296731007 | 25 | / | / | 蚌埠市禹会区纬四路农贸市场赵玉凤 | 安徽省 | 鲈鱼 | / | 食用农产品 | 第四期 | 2025.8.22 | 禹会区市场监督管理局 |
皖公网安备 34030002000010号