2025年9月份临时救助资金发放情况
发布日期:2025-09-29 09:03信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 人次 | 上月累计 | 本月累计 | 本月金额 | 上月累计 | 本月累计 | |
| 朝阳街道 | 4 | 40 | 44 | 0.4444 | 6.638 | 7.0824 |
| 纬四街道 | 0 | 52 | 52 | 0 | 11.1822 | 11.1822 |
| 张公山街道 | 7 | 55 | 62 | 1.9024 | 9.8022 | 11.7046 |
| 大庆街道 | 6 | 84 | 90 | 0.5747 | 11.93845 | 12.51315 |
| 钓鱼台街道 | 5 | 38 | 43 | 0.6851 | 4.5518 | 5.2369 |
| 长青乡 | 16 | 27 | 43 | 3.053 | 2.54365 | 5.59665 |
| 马城 | 15 | 142 | 157 | 1.46705 | 21.2974 | 22.76445 |
| 区级救助 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||
| 53 | 439 | 492 | 8.12665 | 69.7537 | 77.88035 |
皖公网安备 34030002000010号