禹会区2025年10月份城市居民低保资金发放情况
发布日期:2025-10-09 16:54信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 单 位 | 水补 | 城市最低生活保障 | 合计 | ||
| 户数 | 金额(元) | 人数 | 本月金额(元) | ||
| 朝阳街道 | 263 | 3024.50 | 378 | 248089.00 | 251113.500 |
| 纬四街道 | 484 | 5566.00 | 668 | 448650.00 | 454216.000 |
| 张公山街道 | 323 | 3714.50 | 427 | 297680.70 | 301395.200 |
| 大庆街道 | 1042 | 11983.00 | 1451 | 946508.50 | 958491.500 |
| 钓鱼台街道 | 271 | 3116.50 | 413 | 259196.50 | 262313.000 |
| 长青乡 | 240 | 2760.00 | 353 | 231415.00 | 234175.000 |
| 马城 | 36 | 414.00 | 52 | 36338.00 | 36752.000 |
| 合计 | 2659 | 30578.50 | 3742 | 2467877.70 | 2498456.200 |
皖公网安备 34030002000010号