禹会区2025年1-8月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-09-30 09:17信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-8月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-8月 | 增幅(%) |
| 规模以上工业增加值 | 12.6 | |
| 固定资产投资 | 11.1 | |
| 房地产投资 | 11.7 | |
| 限额以上消费品零售总额 | 5.8 | |
| 民间投资 | 12 | |
皖公网安备 34030002000010号