禹会区2025年1-9月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-10-29 11:12信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-9月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-9月 | 增幅(%) |
| 地区生产总值 | 5.7 | |
| 一产增加值 | 7.9 | |
| 服务业增加值 | 4.5 | |
| 规模以上工业产值 | 18.5 | |
| 规模以上工业增加值 | 12.5 | |
| 固定资产投资 | 10.9 | |
| 房地产投资 | 11 | |
| 建安投资 | 19.3 | |
| 社会消费品零售额 | 4.3 | |
| 民间投资 | 10.4 | |
| 建筑业总产值 | 18.9 | |
皖公网安备 34030002000010号