蚌埠市禹会区2025年10月份就业创业证申领名单的公示
发布日期:2025-11-05 16:52信息来源:禹会区人力资源和社会保障局 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 发证日期 | 发证类别 |
| 1 | 赵双双 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 2 | 李然为 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 3 | 王庆 | 男 | 2025-10-06 | 新增 |
| 4 | 曹敏 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 5 | 张盼盼 | 男 | 2025-10-06 | 新增 |
| 6 | 张显 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 7 | 王丹 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 8 | 董凤仪 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 9 | 尚凯丽 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 10 | 辛若言 | 女 | 2025-10-06 | 新增 |
| 11 | 魏云龙 | 男 | 2025-10-09 | 新增 |
| 12 | 王子琪 | 男 | 2025-10-09 | 新增 |
| 13 | 王晓桐 | 女 | 2025-10-09 | 新增 |
| 14 | 叶炜 | 男 | 2025-10-09 | 新增 |
| 15 | 陈春兰 | 女 | 2025-10-09 | 新增 |
| 16 | 唐春燕 | 女 | 2025-10-09 | 新增 |
| 17 | 朱亚军 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 18 | 葛健 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 19 | 胡朝刚 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 20 | 简丽娟 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 21 | 王敏 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 22 | 赵金环 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 23 | 张悦悦 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 24 | 朱兰月 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 25 | 周多华 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 26 | 黄彦南 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 27 | 赵佳乐 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 28 | 周蕊 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 29 | 沈久琴 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 30 | 刘秀玉 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 31 | 吴学梅 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 32 | 尚红春 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 33 | 赵梦芹 | 女 | 2025-10-10 | 新增 |
| 34 | 朱世兵 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 35 | 姚志伟 | 男 | 2025-10-10 | 新增 |
| 36 | 吴洪才 | 男 | 2025-10-10 | 补发 |
| 37 | 陶侠 | 女 | 2025-10-10 | 补发 |
| 38 | 蔡灿 | 女 | 2025-10-10 | 补发 |
| 39 | 曾昆伦 | 男 | 2025-10-11 | 新增 |
| 40 | 邵莹莹 | 女 | 2025-10-11 | 新增 |
| 41 | 蒋帅 | 男 | 2025-10-11 | 新增 |
| 42 | 周鑫 | 男 | 2025-10-11 | 新增 |
| 43 | 孙子婷 | 女 | 2025-10-11 | 新增 |
| 44 | 邓闯 | 男 | 2025-10-11 | 新增 |
| 45 | 黄雪梅 | 女 | 2025-10-11 | 新增 |
| 46 | 李凤快 | 男 | 2025-10-11 | 新增 |
| 47 | 杜雨梦 | 女 | 2025-10-11 | 新增 |
| 48 | 崔骏辉 | 男 | 2025-10-11 | 新增 |
| 49 | 高龙 | 男 | 2025-10-13 | 新增 |
| 50 | 于梦珂 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 51 | 周雯瑾 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 52 | 张倩 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 53 | 苏曼曼 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 54 | 杨文洁 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 55 | 李松林 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 56 | 李雪纯 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 57 | 王严颀 | 女 | 2025-10-13 | 新增 |
| 58 | 周祥 | 男 | 2025-10-14 | 新增 |
| 59 | 张远超 | 男 | 2025-10-14 | 新增 |
| 60 | 宋利华 | 女 | 2025-10-14 | 新增 |
| 61 | 张发军 | 男 | 2025-10-14 | 新增 |
| 62 | 王顺 | 男 | 2025-10-14 | 新增 |
| 63 | 康家源 | 男 | 2025-10-14 | 新增 |
| 64 | 朱晨 | 女 | 2025-10-14 | 新增 |
| 65 | 葛广娟 | 女 | 2025-10-14 | 新增 |
| 66 | 魏志强 | 男 | 2025-10-14 | 新增 |
| 67 | 刘锦程 | 男 | 2025-10-14 | 新增 |
| 68 | 范容锦 | 女 | 2025-10-14 | 新增 |
| 69 | 徐梦茹 | 女 | 2025-10-15 | 新增 |
| 70 | 宋春生 | 男 | 2025-10-15 | 新增 |
| 71 | 冯太玖 | 男 | 2025-10-15 | 新增 |
| 72 | 夏彩梅 | 女 | 2025-10-15 | 新增 |
| 73 | 裴程程 | 女 | 2025-10-15 | 新增 |
| 74 | 赵课课 | 男 | 2025-10-15 | 新增 |
| 75 | 万春财 | 男 | 2025-10-15 | 新增 |
| 76 | 侯宇靖 | 男 | 2025-10-15 | 补发 |
| 77 | 姚家广 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 78 | 乔凤龙 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 79 | 顾天宇 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 80 | 崔伞伞 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 81 | 于雅 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 82 | 何姝晨 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 83 | 杨雪 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 84 | 徐鹏飞 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 85 | 张亚楠 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 86 | 张群龙 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 87 | 邢灵光 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 88 | 史正義 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 89 | 胡丽 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 90 | 朱成成 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 91 | 朱明可 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 92 | 侯杰 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 93 | 陶若男 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 94 | 齐舒亭 | 女 | 2025-10-16 | 新增 |
| 95 | 马俊杰 | 男 | 2025-10-16 | 新增 |
| 96 | 黄飞 | 男 | 2025-10-17 | 新增 |
| 97 | 张泉 | 男 | 2025-10-20 | 新增 |
| 98 | 强雅兰 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 99 | 张宝 | 男 | 2025-10-20 | 新增 |
| 100 | 信刘帅 | 男 | 2025-10-20 | 新增 |
| 101 | 张星雨 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 102 | 冤冤 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 103 | 马楚乔 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 104 | 王玉叶 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 105 | 陈繁 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 106 | 谢晓燕 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 107 | 魏茉 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 108 | 徐晓辉 | 男 | 2025-10-20 | 新增 |
| 109 | 杨雯 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 110 | 王杨杰 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 111 | 刘安莉 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 112 | 孙海舰 | 男 | 2025-10-20 | 新增 |
| 113 | 李阿蕊 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 114 | 吴新梅 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 115 | 李妍婷 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 116 | 沈继娟 | 女 | 2025-10-20 | 新增 |
| 117 | 陆桥桥 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 118 | 刘杨 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 119 | 邹雷利 | 男 | 2025-10-21 | 新增 |
| 120 | 张影 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 121 | 侯乐梅 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 122 | 陈长伍 | 男 | 2025-10-21 | 新增 |
| 123 | 夏艾兰 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 124 | 陈婷婷 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 125 | 李根旺 | 男 | 2025-10-21 | 新增 |
| 126 | 杨佐芬 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 127 | 郭小巧 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 128 | 王莉妹 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 129 | 王雨薇 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 130 | 王小萌 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 131 | 胡二文 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 132 | 曹鸿斌 | 男 | 2025-10-21 | 新增 |
| 133 | 王苏敏 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 134 | 朱怀敏 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 135 | 李修文 | 女 | 2025-10-21 | 新增 |
| 136 | 朱俊刚 | 男 | 2025-10-21 | 新增 |
| 137 | 周倩 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 138 | 董晴晴 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 139 | 韩忠亮 | 男 | 2025-10-22 | 新增 |
| 140 | 陈成 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 141 | 邵宽波 | 男 | 2025-10-22 | 新增 |
| 142 | 周琪 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 143 | 张金玲 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 144 | 李昕蕊 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 145 | 何田田 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 146 | 王紫薇 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 147 | 张俊 | 男 | 2025-10-22 | 新增 |
| 148 | 王春 | 男 | 2025-10-22 | 新增 |
| 149 | 徐凤雪 | 女 | 2025-10-22 | 新增 |
| 150 | 周国峰 | 男 | 2025-10-22 | 补发 |
| 151 | 余兵 | 男 | 2025-10-22 | 补发 |
| 152 | 郑媛媛 | 女 | 2025-10-23 | 新增 |
| 153 | 赵雨 | 女 | 2025-10-23 | 新增 |
| 154 | 付忠玉 | 女 | 2025-10-23 | 新增 |
| 155 | 蔡莹雪 | 女 | 2025-10-23 | 新增 |
| 156 | 梅甜甜 | 女 | 2025-10-23 | 新增 |
| 157 | 夏云云 | 女 | 2025-10-23 | 新增 |
| 158 | 崔伯丽 | 女 | 2025-10-23 | 补发 |
| 159 | 李平 | 女 | 2025-10-23 | 补发 |
| 160 | 张昌勇 | 男 | 2025-10-23 | 补发 |
| 161 | 陈劲 | 女 | 2025-10-23 | 补发 |
| 162 | 盛雅彬 | 男 | 2025-10-24 | 新增 |
| 163 | 郭少英 | 男 | 2025-10-24 | 新增 |
| 164 | 王帅帅 | 男 | 2025-10-24 | 新增 |
| 165 | 常海 | 男 | 2025-10-24 | 新增 |
| 166 | 付高伟 | 男 | 2025-10-24 | 补发 |
| 167 | 王玉娇 | 女 | 2025-10-27 | 新增 |
| 168 | 席宁 | 女 | 2025-10-27 | 新增 |
| 169 | 余群 | 女 | 2025-10-27 | 新增 |
| 170 | 芦可怡 | 女 | 2025-10-27 | 新增 |
| 171 | 翟银艳 | 女 | 2025-10-28 | 新增 |
| 172 | 朱占泽 | 男 | 2025-10-28 | 新增 |
| 173 | 刘明明 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 174 | 常建坤 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 175 | 叶传印 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 176 | 梁昌顺 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 177 | 张红苗 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 178 | 刘瑞彬 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 179 | 方莹莹 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 180 | 何春蕾 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 181 | 沈婷 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 182 | 纪可可 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 183 | 陈巍 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 184 | 张强 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 185 | 吴梅 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 186 | 朱雅琦 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 187 | 赵婉媛 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 188 | 刘开孟 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 189 | 卜郑强 | 男 | 2025-10-29 | 新增 |
| 190 | 李莹莹 | 女 | 2025-10-29 | 新增 |
| 191 | 夏莉斯 | 女 | 2025-10-29 | 补发 |
| 192 | 赵波 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 193 | 唐得运 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 194 | 周日武 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 195 | 蒲路燕 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 196 | 朱修冬 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 197 | 何苗苗 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 198 | 邓莲香 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 199 | 孔德欢 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 200 | 李梦楠 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 201 | 耿青 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 202 | 郭玲玲 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 203 | 刘恒 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 204 | 宋早俊 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 205 | 张立冬 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 206 | 陈旺修 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 207 | 汪敏 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 208 | 李让柱 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 209 | 程焕喜 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 210 | 赵奎 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 211 | 闵婕 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 212 | 李三幸 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 213 | 黄小杰 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 214 | 夏余文 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 215 | 尹若生 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 216 | 徐建 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 217 | 邹朋朋 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 218 | 吴伟 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 219 | 杨宇 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 220 | 孙磊磊 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 221 | 叶书群 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 222 | 赵锳楠 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 223 | 马群利 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 224 | 刘晓辉 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 225 | 成祖根 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 226 | 王子政 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 227 | 程武 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 228 | 胡本祥 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 229 | 朱胜田 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 230 | 贡三龙 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 231 | 陆凤凤 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 232 | 秦玉娇 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 233 | 葛玉琦 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 234 | 张佳睿 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 235 | 贾涵臻 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 236 | 张怀兵 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 237 | 常小侠 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 238 | 朱奥运 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 239 | 蔡为节 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 240 | 姚朋朋 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 241 | 张娜 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 242 | 汪欣雨 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 243 | 冯太龙 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 244 | 姚威 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 245 | 罗天琦 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 246 | 周锋 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 247 | 朱小庄 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 248 | 崔慧 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 249 | 胡建标 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 250 | 杜寿延 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 251 | 张传芝 | 女 | 2025-10-30 | 新增 |
| 252 | 陶元宏 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 253 | 徐双 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 254 | 李传波 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 255 | 张新保 | 男 | 2025-10-30 | 新增 |
| 256 | 张瑞 | 男 | 2025-10-31 | 新增 |
| 257 | 刘小伟 | 男 | 2025-10-31 | 新增 |
| 258 | 冯晓东 | 男 | 2025-10-31 | 新增 |
| 259 | 张倩倩 | 女 | 2025-10-31 | 新增 |
| 260 | 马俊辉 | 男 | 2025-10-31 | 新增 |
| 261 | 汤伟岸 | 男 | 2025-10-31 | 新增 |
| 262 | 杨少毅 | 男 | 2025-10-31 | 新增 |
| 263 | 李珍 | 女 | 2025-10-31 | 新增 |
皖公网安备 34030002000010号