禹会区2025年11月份城市居民低保资金发放情况
发布日期:2025-11-05 09:25信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 单 位 | 水补 | 城市最低生活保障 | 合计 | ||
| 户数 | 金额(元) | 人数 | 本月金额(元) | ||
| 朝阳街道 | 263 | 3024.50 | 380 | 247681.00 | 250705.500 |
| 纬四街道 | 486 | 5589.00 | 672 | 451817.00 | 457406.000 |
| 张公山街道 | 325 | 3737.50 | 431 | 299933.20 | 303670.700 |
| 大庆街道 | 1034 | 11891.00 | 1438 | 937632.00 | 949523.000 |
| 钓鱼台街道 | 267 | 3070.50 | 406 | 256039.00 | 259109.500 |
| 长青乡 | 234 | 2691.00 | 343 | 224803.00 | 227494.000 |
| 马城 | 32 | 368.00 | 46 | 32127.00 | 32495.000 |
| 合计 | 2641 | 30371.50 | 3716 | 2450032.20 | 2480403.700 |
皖公网安备 34030002000010号