禹会区2025年11月份农村特困人员资金发放情况
发布日期:2025-11-05 09:37信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 序号 | 单位 | 类别 | 分散 | 集中 | 总户数 | 总人数 | 本月发放金额 (元) |
发放方式 | ||
| 人数 | 金 额 (元) |
人数 | 金 额 (元) |
|||||||
| 1 | 长青乡 | 半护理 | 6 | 2316 | 6 | 3474 | 86 | 88 | 11434 | 一卡通发放48286元, 马城敬老院集中供养护理补贴19107元 ,由马城自行发放 |
| 全护理 | 2 | 1352 | 0 | 0 | ||||||
| 全自理 | 74 | 4292 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 马城镇 | 半护理 | 39 | 15054 | 28 | 16212 | 286 | 286 | 55959 | |
| 全护理 | 15 | 10140 | 3 | 2895 | ||||||
| 全自理 | 201 | 11658 | 0 | 0 | ||||||
| 本 月 合 计 | 337 | 44812 | 37 | 22581 | 372 | 374 | 67393 | |||
| 本 月 累计 | 4252 | 4281 | 819113 | |||||||
皖公网安备 34030002000010号