禹会区2025年1-10月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-11-25 16:36信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-10月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-10月 | 增幅(%) |
| 规模以上工业增加值 | 12 | |
| 固定资产投资 | 10 | |
| 房地产投资 | 13.6 | |
| 限额以上消费品零售总额 | 4 | |
| 民间投资 | 9.5 | |
皖公网安备 34030002000010号