禹会区2025年11月保障性住房退房信息明细表
发布日期:2025-11-24 15:03信息来源:禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 房屋名称 | 地址 | 类型 | 户型 | 面积(平方米) | 标准 | 退房日期 |
| 1 | 陈华英 | 340302***********3 | 和煦幸福城53#-1-1102 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 60 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025.10.27 |
| 2 | 张海涛 | 340321***********5 | 和煦幸福城26#-2-1705 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 60 | 低收入家庭 | 2025.10.28 |
| 3 | 鉏金华 | 340304***********5 | 和煦幸福城10#-1-204 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 50 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025.11.18 |
| 4 | 李金发 | 340304***********X | 龙淮花园4-3-203 | 胜利东路 | 公租房 | 二居室 | 50.2 | 低收入家庭 | 2025.11.12 |
| 5 | 吴井凤 | 340304***********2 | 喜迎门66-1-903 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道 交叉口西151米 |
公租房 | 一居室 | 61.59 | 市场价 | 2025.10.29 |
| 6 | 杨云 | 340304***********2 | 大禹家园2-13-2-906 | 东海大道南侧,黄山大道东侧 | 公租房 | 二居室 | 59.3 | 新就业无房职工 | 2025.10.31 |
皖公网安备 34030002000010号