禹会区2025年12月份城市居民低保资金发放情况
发布日期:2025-12-05 15:46信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 单 位 | 水补 | 城市最低生活保障 | 合计 | ||
| 户数 | 金额(元) | 人数 | 本月金额(元) | ||
| 朝阳街道 | 262 | 3013.00 | 380 | 247117.00 | 250130.000 |
| 纬四街道 | 488 | 5612.00 | 678 | 454641.00 | 460253.000 |
| 张公山街道 | 327 | 3760.50 | 439 | 303848.20 | 307608.700 |
| 大庆街道 | 1020 | 11730.00 | 1426 | 925055.00 | 936785.000 |
| 钓鱼台街道 | 266 | 3059.00 | 404 | 255244.00 | 258303.000 |
| 长青乡 | 233 | 2679.50 | 342 | 224211.00 | 226890.500 |
| 马城 | 32 | 368.00 | 46 | 32127.00 | 32495.000 |
| 合计 | 2628 | 30222.00 | 3715 | 2442243.20 | 2472465.200 |
皖公网安备 34030002000010号