禹会区2025年12月保障性住房退房信息明细表
发布日期:2025-12-25 10:48信息来源:禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 房屋名称 | 地址 | 类型 | 户型 | 面积(平方米) | 标准 | 退房日期 |
| 1 | 董长军 | 340304***********7 | 喜迎门66-1-703 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 61.59 | 低保家庭 | 2025.12.2 |
| 2 | 路城城 | 340304***********X | 喜迎门73-2-2205 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 58.15 | 低收入家庭 | 2025.11.26 |
| 3 | 沈素珍 | 340311***********7 | 喜迎门70-2-303 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 62.79 | 低保家庭 | 2025.11.24 |
| 4 | 尹杰 | 340304***********1 | 大禹家园2-12-1-1806 | 东海大道南侧,黄山大道东侧 | 公租房 | 二居室 | 59.96 | 市场价 | 2025.12.16 |
| 5 | 李金宝 | 340304***********9 | 和煦幸福城39#-3-1004 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 50 | 市场价 | 2025.11.28 |
| 6 | 吴宗仁 | 340304***********6 | 陶店新村3-3-103 | 兴技路以北 | 公租房 | 一居室 | 38.35 | 低保家庭 | 2025.12.5 |
| 7 | 蒋宗绪 | 340303***********8 | 陶店新村8-2-303 | 兴技路以北 | 公租房 | 一居室 | 37.55 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025.12.5 |
| 8 | 赵殿贵 | 340304***********0 | 陶店新村5-1-204 | 兴技路以北 | 公租房 | 一居室 | 51.35 | 市场价 | 2025.12.5 |
| 9 | 赵秀芳 | 340302***********7 | 陶店新村7-3-103 | 兴技路以北 | 公租房 | 一居室 | 37.68 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025.12.15 |
皖公网安备 34030002000010号