禹会区2025年第四季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示
发布日期:2025-12-25 11:16信息来源:禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 浏览量:
| 蚌埠市禹会区2025年第四季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示 | ||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 所属社区 | 保障人口 | 补贴面积 | 补贴月数 | 补贴总金额 | 银行账号 |
| 1 | 马本林 | 340304********0432 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************8890 |
| 2 | 魏广秀 | 342326********1223 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 622************3457 |
| 3 | 王联合 | 340304********0617 | 锦江社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6043 |
| 4 | 江发美 | 340322********9129 | 上海栈社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 622************6497 |
| 5 | 董金波 | 340304********0630 | 海天社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4788 |
| 6 | 徐终红 | 340304********0629 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 622************2476 |
| 7 | 蒲红 | 340321********344X | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************9405 |
| 8 | 孙登如 | 340304********0439 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4553 |
| 9 | 刘宏 | 340304********0012 | 红旗里社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************7183 |
| 10 | 余传丽 | 341182********1267 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************9165 |
| 11 | 钮慧芳 | 340304********102X | 华光社区 | 1 | 40 | 1 | 288 | 621************2914 |
| 12 | 张宾 | 340304********1220 | 柏奥社区 | 2 | 40 | 3 | 576 | 621************6255 |
| 13 | 窦丽 | 340304********0621 | 文轩社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************3410 |
| 14 | 朱靖雯 | 340304********042X | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 160************0002 |
| 15 | 门东江 | 340304********0438 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4846 |
| 16 | 黄德树 | 340304********0416 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5807 |
| 17 | 康燕 | 340303********1228 | 锦江社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5294 |
| 18 | 刘琴 | 340304********0426 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************7708 |
| 19 | 王忠强 | 340304********101X | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************3748 |
| 20 | 贾磊磊 | 340304********041X | 银河社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************3849 |
| 21 | 王桂芝 | 340302********0220 | 安平社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************5158 |
| 22 | 王伟 | 370826********0145 | 银河社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************9543 |
| 23 | 商宗娥 | 340304********0425 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************6705 |
| 24 | 唐玉柱 | 340304********0618 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************8375 |
| 25 | 徐永 | 340304********0418 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6271 |
| 26 | 何晓冬 | 340304********0410 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************7008 |
| 27 | 吕有才 | 340302********0639 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************9893 |
| 28 | 于长禄 | 340302********001X | 张公山社区 | 1 | 40 | 2 | 384 | 621************5233 |
| 29 | 王堃 | 340302********0210 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************9273 |
| 30 | 杨付许 | 340311********1859 | 长青乡西朱村委会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************4316 |
| 31 | 张少梅 | 340311********2046 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 160************0002 |
| 32 | 黄玉忠 | 340304********0419 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 805************6058 |
| 33 | 高峰 | 340304********0419 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************4385 |
| 34 | 汪友春 | 340304********1013 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 411************0002 |
| 35 | 倪成兵 | 340301********0019 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7148 |
| 36 | 王国强 | 340311********0216 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************3107 |
| 37 | 王昌山 | 340304********043X | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7347 |
| 38 | 张乃发 | 340304********0431 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************8161 |
| 39 | 鲁超 | 340304********0839 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************8795 |
| 40 | 刘照阳 | 340304********0619 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************1305 |
| 41 | 汪家满 | 340304********0414 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************0198 |
| 42 | 赵国兰 | 340311********0027 | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************0898 |
| 43 | 何建军 | 340304********0874 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************5576 |
| 44 | 徐定国 | 340304********0475 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************2968 |
| 45 | 杨中 | 340304********0416 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7352 |
| 46 | 周杰 | 340304********0634 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 622************2183 |
| 47 | 朱华君 | 340304********0414 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************9083 |
| 48 | 王克兰 | 340322********0829 | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 133************0002 |
| 49 | 陈彦和 | 340311********0011 | 九巷社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 133************0002 |
| 50 | 吴登清 | 340304********0437 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6019 |
| 51 | 李应益 | 340321********6292 | 迎宾社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 133************0002 |
| 52 | 王雅芹 | 340304********106X | 锦绣社区居民委员会 | 3 | 60 | 3 | 1296 | 128************8222 |
| 53 | 陈玮 | 340304********1022 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************3136 |
| 54 | 杨冬云 | 340304********0415 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************1848 |
| 55 | 王秀琴 | 340311********0040 | 金域社区 | 1 | 40 | 1 | 288 | 128************4791 |
| 56 | 蒋三宝 | 340304********0618 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************9011 |
| 57 | 张顺兰 | 340304********0044 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************8582 |
| 58 | 石慧 | 340321********0046 | 长青乡政府 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************1982 |
| 59 | 王国法 | 340311********0012 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 32 | 3 | 690 | 128************7572 |
| 60 | 赵久红 | 340122********0028 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5382 |
| 61 | 关平 | 340304********0215 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7153 |
| 62 | 陈洪军 | 340304********0436 | 秀水社区 | 4 | 60 | 3 | 1296 | 621************0289 |
| 63 | 江娜 | 341223********3726 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************7919 |
| 64 | 周传新 | 340304********0655 | 金域社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 622************2315 |
| 65 | 尤莉涛 | 340303********0014 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************4909 |
| 66 | 李天侠 | 340321********0503 | 金域社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 622************1738 |
| 67 | 王德时 | 340311********0029 | 海天社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4792 |
| 68 | 宋笑岚 | 340304********0047 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************2197 |
| 69 | 沈冬梅 | 340303********0225 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 410************0002 |
| 70 | 王苏怡 | 340304********0412 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************4563 |
| 71 | 陈如双 | 340304********0690 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6876 |
| 72 | 裴士明 | 340304********0416 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************8236 |
| 73 | 艾蕊晗 | 340304********0820 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************2718 |
| 74 | 吕青松 | 340304********0452 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************2662 |
| 75 | 李保树 | 340321********457X | 九巷社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 410************0004 |
| 76 | 董克甫 | 340304********1259 | 钓鱼台社区居委会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 805************0044 |
| 77 | 王译林 | 340304********0616 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7280 |
| 78 | 周永芳 | 340304********0427 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************6521 |
| 79 | 马援兰 | 340301********0024 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************4070 |
| 80 | 万义珍 | 340311********0229 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************6136 |
| 81 | 王新来 | 340304********1213 | 迎宾社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6444 |
| 82 | 张同连 | 340304********0815 | 如意社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************6105 |
| 83 | 石立萍 | 340304********0823 | 盛景社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5550 |
| 84 | 凌玉琴 | 340123********3920 | 张公山社区 | 5 | 60 | 3 | 864 | 622************4746 |
| 85 | 张玉琴 | 340301********0029 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************6413 |
| 86 | 钱爱萍 | 340304********0625 | 金域社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************0137 |
| 87 | 陈军芝 | 340304********1229 | 钓鱼台社区居委会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 622************7993 |
| 88 | 岳克伦 | 340311********1411 | 张公山社区 | 2 | 40 | 3 | 672 | 128************4496 |
| 89 | 高贤英 | 340304********0645 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************9713 |
| 90 | 侯联军 | 340304********0813 | 盛景社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************3850 |
| 91 | 马清兰 | 340303********0426 | 银河社区 | 2 | 40 | 3 | 576 | 621************7038 |
| 92 | 杨承军 | 340304********0455 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************7770 |
| 93 | 周笑林 | 340304********0617 | 吴湾社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************7025 |
| 94 | 胡学友 | 340304********0613 | 宋滩社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6970 |
| 95 | 钱玉娟 | 340304********0825 | 八里桥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************2881 |
| 96 | 刘萍 | 340304********1022 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 622************2499 |
| 97 | 郑宏亮 | 340304********0610 | 海天社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************0891 |
| 98 | 石明松 | 340321********1177 | 禹会区马城村委会 | 5 | 60 | 3 | 1296 | 621************8231 |
| 99 | 许有凤 | 340304********0224 | 迎宾社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************1181 |
| 100 | 曹巍 | 340304********0418 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************3977 |
| 101 | 倪福隆 | 340304********0611 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************7740 |
| 102 | 王连成 | 340304********0610 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 622************3357 |
| 103 | 张婷 | 340303********1223 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************6049 |
| 104 | 马静 | 340304********042X | 上海栈社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 622************3137 |
| 105 | 王雪瑶 | 340304********0624 | 花园社区 | 3 | 60 | 3 | 1296 | 622************0077 |
| 106 | 丁怀亭 | 340304********0815 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************7373 |
| 107 | 张爱国 | 340303********0217 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4408 |
| 108 | 赵侃 | 340304********0011 | 兴光社区 | 1 | 40 | 2 | 576 | 621************2181 |
| 109 | 薛强 | 340304********061X | 金域社区 | 1 | 40 | 2 | 384 | 621************9365 |
| 110 | 刘丽荣 | 340321********2609 | 东海社区 | 1 | 40 | 1 | 288 | 621************2495 |
皖公网安备 34030002000010号