2025年12月份临时救助资金发放情况
发布日期:2025-12-29 15:01信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 人次 | 上月累计 | 本月累计 | 本月金额 | 上月累计 | 本月累计 | |
| 朝阳街道 | 13 | 49 | 62 | 2.8753 | 8.0161 | 10.8914 |
| 纬四街道 | 0 | 66 | 66 | 0 | 14.316 | 14.316 |
| 张公山街道 | 13 | 72 | 85 | 1.3207 | 12.681 | 14.0017 |
| 大庆街道 | 11 | 109 | 120 | 1.0758 | 14.6841 | 15.7599 |
| 钓鱼台街道 | 7 | 52 | 59 | 1.3913 | 7.7131 | 9.1044 |
| 长青乡 | 8 | 56 | 64 | 0.8943 | 6.85805 | 7.75235 |
| 马城 | 18 | 199 | 217 | 2.6629 | 28.7074 | 31.3703 |
| 区级救助 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||
| 70 | 604 | 674 | 10.2203 | 94.77575 | 104.99605 |
皖公网安备 34030002000010号