禹会区第四季度药械流通监督检查月报表
发布日期:2025-12-29 15:35信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 药械化流通(使用)监督检查月报表 | ||||||
| 填报单位: 禹会区 统计时间:2025年10月1日-12月3日 | ||||||
| 一、药品零售单体药店和连锁门店:辖区内经营企业检查对象数 110 家,本季度检查 0 家次,年度累计检查 112 家次,年度累计检查家数 110 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 19 家,年度立案数 0 家。辖区内检查使用单位对象数 30 家,本季度检查 1家次,年度累计检查 30 家次,年度累计检查家数30家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 6 家,年度立案数 2 家。 | ||||||
| (一)药品经营企业检查 0 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)药品使用单位检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠天伦医院 | 日常检查 | 2025-10-23 | 许伟 程劲松 张子洋 | 无 | 合格 |
| 二、疫苗:辖区内现有疾病预防控制机构 1 家,本季度检查 1 家次,年度累计检查 2 家次,年度累计检查家数 1 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 0 家,年度立案数 0 家;接种单位辖区内 12 家,本季度检查 0 家次,年度累计检查 12 家次,年度累计检查家数 12 家,年度检查覆盖率 100%,年度整改数 11 家,年度立案数 0 家。。 | ||||||
| (一)疾控中心检查 1 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠市禹会区疾病预防控制中心 | 日常检查 | 2025-11-28 | 张子洋 许伟 | 无 | 合格 |
| (二)接种单位检查 0 家次 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 三、医疗器械:辖区内现有医疗器械经营企业 209 家,本季度检查 54 家次,二级监管43家次,三级监管11家次,年度累计检查 209 家次,年度累计检查家数 209家,年度检查覆盖率100%,本季度整改 16 家次,二级监管5 家次,三级监管11家次,年度整改数 72 家,年度立案数 0 家;医疗器械使用单位辖区30 家,本季度检查 4 家次,年度累计检查 30 家次,年度累计检查家数 30 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 1 家,年度立案数 4 家。 | ||||||
| (一)医疗器械经营企业检查 54 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠起跑线信息科技有限公司 | 日常检查 | 2025-10-24 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽修感医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025-10-24 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 3 | 安徽百彧商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-10-17 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 4 | 蚌埠康养堂健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025-10-24 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 5 | 蚌埠忆阁电子商务有限公司 | 日常检查 | 2025-10-11 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 6 | 安徽瑞康智科医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025-10-24 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 7 | 安徽云众医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025-10-24 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 8 | 安徽沁桐信息科技有限公司 | 日常检查 | 2025-10-24 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 9 | 安徽辉鸿医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025-10-24 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 10 | 安徽运达康医疗管理有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 供货商资料未及时更新 | 限期整改 |
| 11 | 安徽行健医疗器械科技有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 12 | 蚌埠秋筠健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 13 | 蚌埠市好药师乐福大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 14 | 安徽瑞驰佳泰商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 15 | 蚌埠恩学眼镜销售有限公司 | 日常检查 | 2025-11-9 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 16 | 蚌埠聆立通健康科技有限公司 | 日常检查 | 2025-11-9 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 17 | 蚌埠静虹商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-11-9 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 18 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠喜迎门店 | 日常检查 | 2025-11-10 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 19 | 蚌埠靖瞳眼镜有限公司 | 日常检查 | 2025-11-17 | 秦骞,张进 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 20 | 蚌埠鸿宏医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 秦骞,张进 | 无 | 合格 |
| 21 | 安徽恒阳升供应链管理有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 秦骞,张进 | 无 | 合格 |
| 22 | 蚌埠诺安医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025-11-14 | 秦骞,张进 | 无 | 合格 |
| 23 | 蚌埠市禹会区鑫视眼镜销售店 | 日常检查 | 2025-11-27 | 秦骞,张进 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 24 | 蚌埠联威商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-11-27 | 秦骞,张进 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 25 | 安徽沁沿医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025-11-17 | 秦骞,张进 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 26 | 安徽省绿十字医药股份有限公司兴光尚庭大药房 | 日常检查 | 2025-10-24 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 27 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十一店 | 日常检查 | 2025-10-15 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 28 | 安徽省瑞融医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025-10-13 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 29 | 蚌埠耳清聪健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025-11-24 | 余思思、夏迎松 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 30 | 蚌埠益延健康科技有限公司金域名城小区分公司 | 日常检查 | 2025-11-24 | 余思思、夏迎松 | 未建立培训计划 | 限期整改 |
| 31 | 蚌埠纮羽商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-11-24 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 32 | 蚌埠喆耳健康管理有限公司 | 日常检查 | 2025-11-24 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 33 | 蚌埠康颜医疗器械经营部 | 日常检查 | 2025-11-24 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 34 | 蚌埠康晨大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-10-13 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 35 | 安徽省崇新医疗器械商贸有限公司 | 日常检查 | 2025-10-13 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 36 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠万锦新城家园连锁店 | 日常检查 | 2025-10-13 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 37 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠五店 | 日常检查 | 2025-10-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 38 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠柏庄春暖花开连锁店 | 日常检查 | 2025-10-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 39 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠淮滨小区连锁店 | 日常检查 | 2025-10-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 40 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠朝阳路连锁店 | 日常检查 | 2025-10-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 41 | 蚌埠市华源大药房有限公司纬四路分公司 | 日常检查 | 2025-10-14 | 许伟,程劲松,张子洋 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 42 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠金伟熙城观邸连锁店 | 日常检查 | 2025-10-13 | 许伟,程劲松,张子洋 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 43 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠万锦新城农贸市场连锁 | 日常检查 | 2025-10-13 | 余思思、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 44 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十八店 | 日常检查 | 2025-10-13 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 45 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠喜迎门店 | 日常检查 | 2025-10-13 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 46 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠锦绣香堤店 | 日常检查 | 2025-10-10 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 47 | 蚌埠宝顺大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-9-29 | 王启伦、翟冉 | 无 | 合格 |
| 48 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠马城连锁店 | 日常检查 | 2025-9-30 | 王启伦、翟冉 | 无 | 合格 |
| 49 | 蚌埠市爱焕大药房有限公司马城店 | 日常检查 | 2025-9-29 | 王启伦、翟冉 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 50 | 蚌埠养正堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-9-29 | 王启伦、翟冉 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 51 | 蚌埠洪侠药房有限公司 | 日常检查 | 2025-9-29 | 王启伦、翟冉 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 52 | 蚌埠市厚朴大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-9-26 | 王启伦、翟冉 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 53 | 蚌埠市春爱药品销售有限公司 | 日常检查 | 2025-9-27 | 王启伦、翟冉 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| 54 | 蚌埠市惠之民大药房有限公司 | 日常检查 | 2025-9-26 | 王启伦、翟冉 | 企业未对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训,未建立培训记录 | 限期整改 |
| (二)医疗器械使用单位检查 4 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 蚌埠天伦医院 | 日常检查 | 2025-10-23 | 许伟,程劲松,张子洋 | 无 | 合格 |
| 2 | 蚌埠市禹会区钓鱼台街道平安社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025-10-24 | 吴黄江,王军 | 无 | 合格 |
| 3 | 蚌埠市第五人民医院 | 日常检查 | 2025-10-23 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 4 | 蚌埠爱尔和平眼科医院 | 日常检查 | 2025-10-23 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 四、药品网络销售企业:辖区内现有药品网络销售企业 60 家,今年来已检查 60 家,已检查 60家次,检查信息 0 家次。 | ||||||
| (一)药品网络销售企业检查 33 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽省绿十字医药股份有限公司茶叶街大药房 | 日常检查 | 2024.12.1 | 陈军、薛彬 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖小区连锁店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 陈军、薛彬 | 无 | 合格 |
| 3 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠茗香金庭小区连锁店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 薛彬、李一佩 | 无 | 合格 |
| 4 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 薛彬、李一佩 | 无 | 合格 |
| 5 | 安徽省绿十字医药股份有限公司兴光尚庭大药房 | 日常检查 | 2024.12.1 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 6 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠马城连锁店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 王启伦 胡林亚 | 无 | 合格 |
| 7 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠四十五西湖官邸店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 8 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠四十四店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 9 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠五店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 10 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠十九店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 11 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠十四店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 12 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十一店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 13 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十八店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 14 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠三十九店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 15 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 16 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠喜迎门南门连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 17 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠兴光尚庭店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 18 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长乐路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 19 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长盛路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 20 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长青北路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 21 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠燕山路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 22 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠万锦新城农贸市场连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 23 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠西湖观邸连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 24 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠纬四路连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 25 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠朝阳路连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 26 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠陶店家园北苑小区连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 27 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠翠竹居连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 28 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠淮滨小区连锁店 | 专项检查 | 2024.12.1 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 29 | 安徽省绿十字医药股份有限公司车院大药房 | 专项检查 | 2024.12.1 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 30 | 安徽省绿十字医药股份有限公司胜利医药分店 | 专项检查 | 2024.12.1 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 31 | 安徽省绿十字医药股份有限公司华光大道大药房 | 专项检查 | 2024.12.1 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 32 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长乐路店 | 专项检查 | 2024.11.18 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 33 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长青北路店 | 专项检查 | 2024.11.18 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 五、医疗器械网络销售企业:辖区内现有医疗器械网络销售企业 82 家,今年来已检查 82 家,已检查 82 家次,检查信息 0 家次。 | ||||||
| (一)医疗器械网络销售企业检查 55 家次 | ||||||
| 1 | 安徽省绿十字医药股份有限公司茶叶街大药房 | 日常检查 | 2024.12.1 | 陈军、薛彬 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖小区连锁店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 陈军、薛彬 | 无 | 合格 |
| 3 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠茗香金庭小区连锁店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 薛彬、李一佩 | 无 | 合格 |
| 4 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 薛彬、李一佩 | 无 | 合格 |
| 5 | 安徽省绿十字医药股份有限公司兴光尚庭大药房 | 日常检查 | 2024.12.1 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 6 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠马城连锁店 | 日常检查 | 2024.12.1 | 王启伦 胡林亚 | 无 | 合格 |
| 7 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠四十五西湖官邸店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 8 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠四十四店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 9 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠五店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 10 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠十九店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 11 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠十四店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 12 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十一店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 13 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠二十八店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 14 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司蚌埠三十九店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 15 | 安徽国胜大药房连锁有限公司蚌埠观澜御湖店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 16 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠喜迎门南门连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 17 | 安徽海王星辰健康药房连锁有限公司蚌埠兴光尚庭店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 18 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长乐路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 19 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长盛路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 20 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长青北路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 21 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠燕山路店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 22 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠万锦新城农贸市场连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 23 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠西湖观邸连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 24 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠纬四路连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 25 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠朝阳路连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 26 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠陶店家园北苑小区连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 27 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠翠竹居连锁店 | 专项检查 | 2024.11.27 | 郑百佳、夏迎松 | 无 | 合格 |
| 28 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠淮滨小区连锁店 | 专项检查 | 2024.12.1 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 29 | 安徽省绿十字医药股份有限公司车院大药房 | 专项检查 | 2024.12.1 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 30 | 安徽省绿十字医药股份有限公司胜利医药分店 | 专项检查 | 2024.12.1 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 31 | 安徽省绿十字医药股份有限公司华光大道大药房 | 专项检查 | 2024.11.20 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 32 | 安徽省绿十字医药股份有限公司康诚大药房 | 专项检查 | 2024.11.20 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 33 | 安徽省绿十字医药股份有限公司兴光尚庭大药房 | 专项检查 | 2024.11.20 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 34 | 安徽省绿十字医药股份有限公司纬四医药商店 | 专项检查 | 2024.11.20 | 程劲松、张子洋 | 无 | 合格 |
| 35 | 安徽省绿十字医药股份有限公司涂山大药房 | 专项检查 | 2024.11.20 | 程劲松、张子洋 | 无 | 合格 |
| 36 | 安徽省绿十字医药股份有限公司朝阳路柳树营大药房 | 专项检查 | 2024.11.11 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 37 | 安徽省绿十字医药股份有限公司南岗医药分店 | 专项检查 | 2024.11.11 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 38 | 安徽省绿十字医药股份有限公司大庆医药商店 | 专项检查 | 2024.11.11 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 39 | 安徽省绿十字医药股份有限公司前进医药分店 | 专项检查 | 2024.11.11 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 40 | 安徽省绿十字医药股份有限公司张公山蚌埠大药房 | 专项检查 | 2024.11.16 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 41 | 安徽省绿十字医药股份有限公司朝阳大药房 | 专项检查 | 2024.11.16 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 42 | 安徽省绿十字医药股份有限公司新船塘大药房 | 专项检查 | 2024.11.16 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 43 | 安徽省绿十字医药股份有限公司信德药房 | 专项检查 | 2024.11.16 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 44 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠百大拓基广场连锁店 | 专项检查 | 2024.11.16 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 45 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠柏庄春暖花开连锁店 | 专项检查 | 2024.11.16 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 46 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠茗香金庭小区连锁店 | 专项检查 | 2024.11.26 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 47 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠金域名城小区金街口连锁店 | 专项检查 | 2024.11.26 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 48 | 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司蚌埠金域名城店 | 专项检查 | 2024.11.26 | 许伟、程劲松 | 无 | 合格 |
| 49 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠南岗四路店 | 专项检查 | 2024.11.18 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 50 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长乐路店 | 专项检查 | 2024.11.18 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 51 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长青北路店 | 专项检查 | 2024.11.18 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 52 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠燕山路店 | 专项检查 | 2024.11.18 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 53 | 安徽省天行健大药房连锁有限公司蚌埠长盛路店 | 专项检查 | 2024.11.10 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 54 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠朝阳路连锁店 | 专项检查 | 2024.11.10 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 55 | 安徽丰原大药房连锁有限公司蚌埠锦绣香堤连锁店 | 专项检查 | 2024.11.10 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| (二)检查信息 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 六、化妆品:二类辖区内现有化妆品企业 12 家,本季度检查 0 家次,年度累计检查 13 家次,年度累计检查家数 12 家,年度检查覆盖率100 %,年度整改数 2 家,年度立案数 5 家;三类化妆品企业辖区 29 家,本季度检查 11家次,年度累计检查 29 家次,年度累计检查家数 29 家,年度检查覆盖率 100 %,年度整改数 3 家,年度立案数 5 家。 | ||||||
| (一)二类化妆品检查 0 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| (二)三类化妆品企业 11 家次 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠大庆二店 | 日常检查 | 2025.12.3 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 2 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠长青新村店 | 日常检查 | 2025.12.3 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 3 | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司锦上苑店 | 日常检查 | 2025.12.3 | 杨华俊、凌平 | 无 | 合格 |
| 4 | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 日常检查 | 2025.12.3 | 王军、王梦云 | 无 | 合格 |
| 5 | 蚌埠市禹会区新优品生活超市 | 日常检查 | 2025.11.21 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 6 | 蚌埠欧尚超市有限公司 | 日常检查 | 2025.11.21 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 7 | 蚌埠市禹会区三辉超市 | 专项检查 | 2025.11.21 | 许伟 张子洋 | 无 | 合格 |
| 8 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司九州分店 | 日常检查 | 2025.10.17 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 9 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司朝阳路分店 | 日常检查 | 2025.10.17 | 陈军、李一佩 | 无 | 合格 |
| 10 | 蚌埠市禹会区淮畔人家百货超市 | 日常检查 | 2025.11.8 | 张子洋、程劲松 | 供货商销售资质材料收集不齐 | 限期整改 |
| 11 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司纬四路分店 | 日常检查 | 2025.11.8 | 张子洋、程劲松 | 无 | 合格 |
皖公网安备 34030002000010号