2025年第八期禹会区合格批次信息
发布日期:2025-12-05 15:45信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25340304296732713ZX | 54 | / | / | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 安徽省 | 土豆(马铃薯) | / | 食用农产品 | 第五期 | 2025.11.4 | 禹会区市场监督管理局 | |
| XBJ25340304296731126ZX | 1 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 安徽禾泉农庄生态农业有限公司 | 湖北 | 味香鸡精调味料 | 900克/袋 | 调味品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731120ZX | 2 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 蚌埠市禹会区迈力士餐饮服务部 | 重庆 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 调味品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731118ZX | 3 | / | / | 蚌埠市禹会区迈力士餐饮服务部 | 安徽 | 大白菜 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731124ZX | 4 | / | / | 安徽禾泉农庄生态农业有限公司 | 安徽 | 沃柑 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731125ZX | 5 | / | / | 安徽禾泉农庄生态农业有限公司 | 安徽 | 小龙虾 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731123ZX | 6 | 德州江南香食品有限公司 | 山东省德州市平原县恩城镇食品工业园区 | 蚌埠市禹会区迈力士餐饮服务部 | 山东 | 奔跑腿(香辣鸭腿) | 100克/袋 | 肉制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731127ZX | 7 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 安徽禾泉农庄生态农业有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731128ZX | 8 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 蚌埠京师实验高级中学 | 四川 | 千禾一品鲜特级头道生抽(酿造酱油) | 1L/瓶 | 调味品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731119ZX | 9 | / | / | 蚌埠市禹会区迈力士餐饮服务部 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731122ZX | 10 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 安徽省宿州市东十里循环经济园仁和南路99号 | 蚌埠市禹会区迈力士餐饮服务部 | 安徽 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 1千克/筒 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731276 | 11 | / | / | 蚌埠市禹会区口味园沿淮菜餐饮饭店 | 安徽 | 红烧牛肉 | 散装称重 | 餐饮食品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731319ZX | 12 | 砀山县永佳粉业有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇高新庄村 | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 安徽 | 红薯粉丝 | 散装称重 | 淀粉及淀粉制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731320ZX | 13 | 安徽橡果糯香食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇白莲坡食品产业园健康西路北侧2号 | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 安徽 | 黑猪肉虾仁水饺 | 2.5kg/袋 | 速冻食品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731318ZX | 14 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 河南 | 五得利六星超精小麦粉 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731423ZX | 15 | / | / | 建华建材(蚌埠)有限公司 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731428ZX | 16 | 蚌埠市禹会区张家豆制品小作坊 | 安徽省蚌埠市禹会区蚌埠市禹会区长乐路八里桥新村3#楼 | 蚌埠市禹会区张家豆制品小作坊 | 安徽 | 白豆干 | 散装称重 | 豆制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731432ZX | 17 | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 蚌埠市禹会区老约翰蛋糕店拓基分店 | 浙江 | 蛋黄鲜肉粽子 | 100克(1只)/袋 | 糕点 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731433ZX | 18 | 嘉兴御荃顺食品有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港北阳路18号 | 蚌埠市禹会区老约翰蛋糕店拓基分店 | 浙江 | 红袍豆沙粽子 | 100克/袋 | 糕点 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731434ZX | 19 | 杭州伊万食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路622号2幢三层、四层 | 蚌埠市禹会区王道智零食铺(个体工商户) | 浙江 | 老式沙琪玛 | 散装称重 | 糕点 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731439ZX | 20 | 宿豫区鸣谦家庭农场 | 宿豫区曹集乡曹家集社区刘庄组 | 蚌埠市禹会区福惠家百货超市 | 江苏 | 小叶酸菜(酱腌菜) | 500g/袋 | 蔬菜制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731436ZX | 21 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 蚌埠市禹会区福惠家百货超市 | 河南 | 酸豆角(调味面制品) | 散装称重 | 方便食品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731435ZX | 22 | 安徽省味多美食品有限责任公司 | 安徽省滁州市凤阳县工业园区 | 蚌埠市禹会区福惠家百货超市 | 安徽 | 紫薯风味冰糕(糕点) | 计量称重 | 糕点 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731437ZX | 23 | 菏泽明洋粉条有限公司 | 山东省菏泽市单县南城办事处权楼村156号 | 蚌埠市禹会区福惠家百货超市 | 山东 | 粉条 | 500克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731440ZX | 24 | 蚌埠市禹会区周家豆制品店 | 安徽省蚌埠市禹会区马城镇黄郢村村委会南300米 | 蚌埠市禹会区周家豆制品店 | 安徽 | 豆腐 | 散装称重 | 豆制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731441ZX | 25 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 蚌埠市禹会区崔先生烟酒便利店 | 河北 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731442ZX | 26 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 蚌埠市禹会区爱米百货店 | 河南 | 低芥酸特香菜籽油 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731757ZX | 27 | 蚌埠市禹会区浩顺食品厂 | 安徽省蚌埠市禹会区长青乡宗洼村村委会北侧100米 | 蚌埠市禹会区浩顺食品厂 | 安徽 | 珠城乐仔调味品 | 7.8升/桶 | 调味品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731424ZX | 28 | 济南鲁昌食品有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道办事处李堂村南首308国道路北 | 建华建材(蚌埠)有限公司 | 山东 | 土鸡精复合调味料(非即食) | 1千克/袋 | 调味品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296731431ZX | 29 | 蚌埠市禹会区罗先君豆制品小作坊 | 安徽省蚌埠市禹会区大庆街道南王圩12号 | 蚌埠市禹会区罗先君豆制品小作坊 | 安徽 | 白干 | 散装称重 | 豆制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732709ZX | 30 | 蚌埠市禹晨食品有限公司 | 安徽省蚌埠市禹会区马城镇前郢村村委会西南600米17号 | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 安徽 | 味精 | 2千克/袋 | 调味品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732711ZX | 31 | / | / | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 安徽 | 大娃娃菜 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732710ZX | 32 | 泰州津大味业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市林湖乡湾朱村 | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 江苏 | 鸡汤鲜精(固态复合调味料) | 1千克/袋 | 调味品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732712ZX | 33 | / | / | 蚌埠工商学院(第一食堂) | 安徽 | 大白菜 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732726 | 34 | 湖南新中意食品有限公司 | 湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道8号 | 蚌埠市禹会区文言食品店(个体工商户) | 湖南 | 霸汁桔桔可吸果冻 | 散装称重 | 糖果制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732723 | 35 | 湖南国泰食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处工业园区国泰大道西101 | 蚌埠市禹会区文言食品店(个体工商户) | 湖南 | 脆爽拍黄瓜(剁椒味)(酱腌菜) | 散装称重 | 蔬菜制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732724 | 36 | 茌平县友盈佳食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区胡屯镇南于村016号 | 蚌埠市禹会区文言食品店(个体工商户) | 山东 | 金针菇(香辣味) | 散装称重 | 蔬菜制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732725 | 37 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 蚌埠市禹会区文言食品店(个体工商户) | 河北 | 雪山楂(蜜饯) | 计量称重 | 水果制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732722 | 38 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 蚌埠市禹会区文言食品店(个体工商户) | 浙江 | 鸡胸肉(奥尔良味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 肉制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732730 | 39 | 承德市鹰手营子矿区宏运达食品有限公司 | 承德市鹰手营子矿区112国道东侧食品园区3号 | 蚌埠市禹会区宝来食品经营部(个体工商户) | 河北 | 雪山楂丝(蜜饯) | 散装称重 | 水果制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732729 | 40 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 蚌埠市禹会区宝来食品经营部(个体工商户) | 湖南 | 臭干子(蒜香味)(调味面制品) | 计量称重 | 方便食品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732728 | 41 | 重庆涵欣悦食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园F1-01/01地块 | 蚌埠市禹会区宝来食品经营部(个体工商户) | 重庆 | 山椒猪皮(辐照加工食品)(酱卤肉制品) | 计量称重 | 肉制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732742 | 42 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠宝兴分店 | 山东 | 清水挂面 | 750克/筒 | 粮食加工品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732756 | 43 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 蚌埠市禹会区聚会吃零食店 | 河南 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 方便食品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732757 | 44 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 蚌埠市禹会区聚会吃零食店 | 辽宁 | 山楂汉堡(蜜饯) | 称重 | 水果制品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732735 | 45 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司南岗店 | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732739 | 46 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠宝兴分店 | 安徽 | 泡泡椒(辣椒) | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732740 | 47 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠宝兴分店 | 安徽 | 土豆(马铃薯) | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25340304296732754 | 48 | / | / | 蚌埠市禹会区白衣欣达生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 西红柿 | / | 食用农产品 | 第八期 | 2025.12.5 | 禹会区市场监督管理局 | 合格 |
皖公网安备 34030002000010号