2025年第七期禹会区合格批次信息
发布日期:2025-11-06 10:29信息来源:禹会区市场监管局 浏览量:
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25340304296732584 | 1 | / | / | 蚌埠市第一人民医院 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732582 | 2 | / | / | 蚌埠市第一人民医院 | 安徽 | 大白菜 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732580 | 3 | / | / | 蚌埠市第一人民医院 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732583 | 4 | / | / | 蚌埠市第一人民医院 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732581 | 5 | / | / | 蚌埠市第一人民医院 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732588 | 6 | / | / | 蚌埠市禹会区口味园沿淮菜餐饮饭店 | 安徽 | 红椒 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732585 | 7 | / | / | 蚌埠市禹会区口味园沿淮菜餐饮饭店 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732586 | 8 | / | / | 蚌埠市禹会区口味园沿淮菜餐饮饭店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732590 | 9 | / | / | 蚌埠市禹会区小天使西饼屋 | 安徽 | 草鸡蛋 | / | 2025-9-19 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732587 | 10 | / | / | 蚌埠市禹会区口味园沿淮菜餐饮饭店 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-9-23 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732613 | 11 | / | / | 蚌埠市禹会区老铺人家花园酒店 | 安徽 | 油麦菜 | / | 2025-9-25 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732612 | 12 | / | / | 蚌埠市禹会区老铺人家花园酒店 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-9-25 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732610 | 13 | / | / | 蚌埠市禹会区老铺人家花园酒店 | 安徽 | 青西红柿 | / | 2025-9-25 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732609 | 14 | / | / | 蚌埠市禹会区老铺人家花园酒店 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-9-25 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732611 | 15 | / | / | 蚌埠市禹会区老铺人家花园酒店 | 安徽 | 大白菜 | / | 2025-9-25 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732617 | 16 | / | / | 蚌埠市禹会区友店仓储服务中心 | 安徽 | 哈密瓜 | / | 2025-9-24 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732616 | 17 | / | / | 蚌埠市禹会区友店仓储服务中心 | 安徽 | 宫川蜜橘 | / | 2025-9-24 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732615 | 18 | / | / | 蚌埠市禹会区友店仓储服务中心 | 安徽 | 库尔勒香梨 | / | 2025-9-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732618 | 19 | / | / | 蚌埠市禹会区友店仓储服务中心 | 安徽 | 脆香猕猴桃 | / | 2025-9-24 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732614 | 20 | / | / | 蚌埠市禹会区友店仓储服务中心 | 安徽 | 洛川富士苹果 | / | 2025-9-25 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732623 | 21 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 桔子 | / | 2025-9-14 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732622 | 22 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 嘎啦苹果 | / | 2025-9-14 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732621 | 23 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 库尔勒香梨 | / | 2025-9-16 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732619 | 24 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 翠香猕猴桃 | / | 2025-9-22 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732620 | 25 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 黄桃 | / | 2025-9-14 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732669 | 26 | / | / | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司西湖西湖观邸店 | 安徽 | 新土豆(马铃薯) | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732668 | 27 | / | / | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司西湖西湖观邸店 | 安徽 | 青萝卜 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732666 | 28 | / | / | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司西湖西湖观邸店 | 安徽 | 粉西红柿 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732665 | 29 | / | / | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司西湖西湖观邸店 | 安徽 | 大白菜 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732667 | 30 | / | / | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司西湖西湖观邸店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732672 | 31 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠潜龙湾店 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732673 | 32 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠潜龙湾店 | 安徽 | 大娃娃菜 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732675 | 33 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠潜龙湾店 | 安徽 | 特价桔子 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732671 | 34 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠潜龙湾店 | 安徽 | 荷兰土豆 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732679 | 35 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司长青新村店 | 安徽 | 富士苹果 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732674 | 36 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠潜龙湾店 | 安徽 | 冬枣 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732680 | 37 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司长青新村店 | 安徽 | 翡翠葡萄柚 | / | 2025-10-6 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732677 | 38 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司长青新村店 | 安徽 | 红豆 | / | 2025-9-29 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732678 | 39 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司长青新村店 | 安徽 | 绿豆 | / | 2025-9-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732681 | 40 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司长青新村店 | 安徽 | 火龙果 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732687 | 41 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司锦上苑店 | 安徽 | 香梨 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732688 | 42 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司锦上苑店 | 安徽 | 秋月梨 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732686 | 43 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司锦上苑店 | 安徽 | 徐香(猕猴桃) | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732685 | 44 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司锦上苑店 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732684 | 45 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司锦上苑店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732694 | 46 | / | / | 蚌埠市禹会区果小宁水果批发行(个体工商户) | 安徽 | 大荔冬枣 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732691 | 47 | / | / | 蚌埠市禹会区果小宁水果批发行(个体工商户) | 安徽 | 蜜桔 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732693 | 48 | / | / | 蚌埠市禹会区果小宁水果批发行(个体工商户) | 安徽 | 徐香猕猴桃 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732692 | 49 | / | / | 蚌埠市禹会区果小宁水果批发行(个体工商户) | 安徽 | 青凯特(芒果) | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732690 | 50 | / | / | 蚌埠市禹会区果小宁水果批发行(个体工商户) | 安徽 | 葡萄柚 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732699 | 51 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司金域名城店 | 安徽 | 赣南脐橙 | / | 2025-10-5 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732695 | 52 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司金域名城店 | 安徽 | 四季豆 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732698 | 53 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司金域名城店 | 安徽 | 金帅苹果 | / | 2025-10-9 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732697 | 54 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司金域名城店 | 安徽 | 桃子 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732696 | 55 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司金域名城店 | 安徽 | 金针菇 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732702 | 56 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司新怡绿洲店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732705 | 57 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司新怡绿洲店 | 安徽 | 红心火龙果 | / | 2025-10-9 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732704 | 58 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司新怡绿洲店 | 安徽 | 奶油富士(苹果) | / | 2025-10-8 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732701 | 59 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司新怡绿洲店 | 安徽 | 荷兰土豆(马铃薯) | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732703 | 60 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司新怡绿洲店 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732717 | 61 | / | / | 蚌埠市禹会区点一点水果店 | 安徽 | 秋月梨 | / | 2025-9-27 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732719 | 62 | / | / | 蚌埠市禹会区点一点水果店 | 安徽 | 修文猕猴桃 | / | 2025-9-26 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732720 | 63 | / | / | 蚌埠市禹会区点一点水果店 | 安徽 | 蜜橘 | / | 2025-9-27 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732718 | 64 | / | / | 蚌埠市禹会区点一点水果店 | 安徽 | 凯特芒(芒果) | / | 2025-10-7 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732716 | 65 | / | / | 蚌埠市禹会区点一点水果店 | 安徽 | 巢尔金果苹果 | / | 2025-10-7 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732737 | 66 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司南岗店 | 安徽 | 丑桔 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732733 | 67 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司南岗店 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732741 | 68 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠宝兴分店 | 安徽 | 小胡萝卜 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732734 | 69 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司南岗店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732736 | 70 | / | / | 蚌埠市禹会区华运超市有限责任公司南岗店 | 安徽 | 精品红富士(苹果) | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732738 | 71 | / | / | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠宝兴分店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732751 | 72 | / | / | 蚌埠市禹会区白衣欣达生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 香梨 | / | 2025-10-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732750 | 73 | / | / | 蚌埠市禹会区白衣欣达生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 水晶苹果 | / | 2025-10-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732753 | 74 | / | / | 蚌埠市禹会区白衣欣达生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 大白菜 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732755 | 75 | / | / | 蚌埠市禹会区白衣欣达生鲜超市(个体工商户) | 安徽 | 砀山梨 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731717 | 76 | / | / | 蚌埠淮畔人家农贸市场高永成 | 安徽 | 荔枝 | / | 2025-6-17 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731709 | 77 | / | / | 蚌埠市禹会区青伦多自助餐厅(个体工商户) | 安徽 | 毛蟹(螃蟹) | / | 2025-6-16 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731714 | 78 | 蚌埠宏业屠宰食品加工有限公司 | 安徽省蚌埠市龙子湖区凤阳东路76号 | 蚌埠淮畔人家农贸市场张建国 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | / | 2025-6-17 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731713 | 79 | 蚌埠宏业屠宰食品加工有限公司 | 安徽省蚌埠市龙子湖区凤阳东路76号 | 蚌埠淮畔人家农贸市场张建国 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | / | 2025-6-17 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731715 | 80 | 蚌埠宏业屠宰食品加工有限公司 | 安徽省蚌埠市龙子湖区凤阳东路76号 | 蚌埠淮畔人家农贸市场张建国 | 安徽 | 里脊肉(猪肉) | / | 2025-6-17 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731762 | 81 | / | / | 蚌埠市禹会区利志超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-6-18 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731736 | 82 | / | / | 蚌埠市禹会区广存生鲜食品商行 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-6-14 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731734 | 83 | / | / | 蚌埠市禹会区广存生鲜食品商行 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-5-3 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731735 | 84 | / | / | 蚌埠市禹会区广存生鲜食品商行 | 安徽 | 豆角 | / | 2025-6-7 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731760 | 85 | / | / | 蚌埠市禹会区利志超市 | 安徽 | 豆角 | / | 2025-6-18 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731759 | 86 | / | / | 蚌埠市禹会区利志超市 | 安徽 | 西红柿 | / | 2025-6-19 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731771 | 87 | / | / | 蚌埠市禹会区壹嘉百货生活超市 | 安徽 | 龙椒(辣椒) | / | 2025-6-16 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731769 | 88 | / | / | 蚌埠市禹会区壹嘉百货生活超市 | 安徽 | 山药 | / | 2025-6-13 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731768 | 89 | / | / | 蚌埠市禹会区壹嘉百货生活超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-6-17 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732293 | 90 | / | / | 蚌埠市禹会区新果元水果店(个体工商户) | 安徽 | 脆心甜苹果 | / | 2025-8-1 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732311 | 91 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 水蜜桃 | / | 2025-8-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732303 | 92 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽 | 苹果 | / | 2025-8-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732307 | 93 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-8-5 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732331 | 94 | / | / | 蚌埠市禹会区好易买超市(个体工商户) | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 2025-8-6 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732349 | 95 | / | / | 蚌埠市禹会区禹秀食品百货商店 | 安徽 | 冰糖心苹果 | / | 2025-8-5 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731710 | 96 | / | / | 蚌埠市禹会区青伦多自助餐厅(个体工商户) | 安徽 | 哈密瓜 | / | 2025-6-16 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731761 | 97 | / | / | 蚌埠市禹会区利志超市 | 安徽 | 青椒 | / | 2025-6-18 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731770 | 98 | / | / | 蚌埠市禹会区壹嘉百货生活超市 | 安徽 | 长豆角 | / | 2025-6-17 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731716 | 99 | / | / | 蚌埠淮畔人家农贸市场高永成 | 安徽 | 夏黑葡萄 | / | 2025-6-17 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731737 | 100 | / | / | 蚌埠市禹会区广存生鲜食品商行 | 安徽 | 皱皮椒 | / | 2025-6-14 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296731758 | 101 | / | / | 蚌埠市禹会区利志超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-6-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732301 | 102 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-8-5 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732302 | 103 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽 | 小芒果 | / | 2025-8-3 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732299 | 104 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽 | 豆角 | / | 2025-8-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732310 | 105 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 软皮柑橘 | / | 2025-8-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732294 | 106 | / | / | 蚌埠市禹会区新果元水果店(个体工商户) | 安徽 | 落地碎香梨 | / | 2025-8-3 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732300 | 107 | / | / | 蚌埠市禹会区淮海百货食品超市 | 安徽 | 青椒 | / | 2025-8-4 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732309 | 108 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 苹果 | / | 2025-8-5 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340304296732308 | 109 | / | / | 蚌埠市禹会区梁旭水果店(个体工商户) | 安徽 | 水仙芒 | / | 2025-8-2 | 食用农产品 | 第七期 | 2025.11.6 | 禹会区/区抽 | 合格 |
皖公网安备 34030002000010号