禹会区2026年1月份城市居民低保资金发放情况
发布日期:2026-01-04 10:11信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 单 位 | 水补 | 城市最低生活保障 | 合计 | ||
| 户数 | 金额(元) | 人数 | 本月金额(元) | ||
| 朝阳街道 | 260 | 2990.00 | 378 | 245585.00 | 248575.000 |
| 纬四街道 | 476 | 5474.00 | 659 | 444179.00 | 449653.000 |
| 张公山街道 | 327 | 3760.50 | 439 | 303600.20 | 307360.700 |
| 大庆街道 | 1018 | 11707.00 | 1421 | 921610.50 | 933317.500 |
| 钓鱼台街道 | 266 | 3059.00 | 403 | 255072.00 | 258131.000 |
| 长青乡 | 232 | 2668.00 | 339 | 222325.00 | 224993.000 |
| 马城 | 30 | 345.00 | 43 | 29479.00 | 29824.000 |
| 合计 | 2609 | 30003.50 | 3682 | 2421850.70 | 2451854.200 |
皖公网安备 34030002000010号