禹会区2025年1-11月主要经济指标完成情况
发布日期:2025-12-30 17:46信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-11月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-11月 | 增幅(%) |
| 规模以上工业增加值 | 12.7 | |
| 固定资产投资 | 10.7 | |
| 房地产投资 | 14.7 | |
| 限额以上消费品零售总额 | 2.9 | |
| 民间投资 | 9.7 | |
皖公网安备 34030002000010号