禹会区2026年1月保障性住房退房信息明细表
发布日期:2026-01-26 15:12信息来源:禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 房屋名称 | 地址 | 类型 | 户型 | 面积(平方米) | 标准 | 退房日期 |
| 1 | 孙博 | 220303***********7 | 喜迎门66-1-701 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 61.59 | 稳定就业外来务工人员 | 2025.12.24 |
| 2 | 孙强 | 340304***********4 | 喜迎门6-1-1306 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 51.03 | 市场价 | 2026.1.4 |
| 3 | 潘长俊 | 340304***********8 | 喜迎门73-1-1104 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 61.23 | 低收入家庭 | 2026.1.7 |
| 4 | 杜九翠 | 340311***********5 | 喜迎门70-1-102 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 62.79 | 低保家庭 | 2025.12.29 |
| 5 | 闻华云 | 340304***********0 | 喜迎门6-2-205 | 蚌埠市禹会区迎宾大道与黄山大道交叉口西151米 | 公租房 | 一居室 | 49.19 | 低保家庭 | 2026.1.9 |
| 6 | 王金霞 | 342830***********7 | 大禹家园2-12-1-1805 | 东海大道南侧,黄山大道东侧 | 公租房 | 一居室 | 37.75 | 低保家庭 | 2025.12.29 |
| 7 | 杨玉华 | 340304***********8 | 和煦幸福城53#-2-301 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 60 | 低保家庭 | 2025.12.31 |
| 8 | 李春义 | 340302***********X | 和煦幸福城64#-1-1005 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 60 | 低保家庭 | 2026.1.7 |
| 9 | 宋征宇 | 340304***********5 | 和煦幸福城53#-1-1001 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 60 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2026.1.9 |
| 10 | 蔡家全 | 340304***********X | 和煦幸福城26#-2-2306 | 胜利东路 | 公租房 | 一居室 | 60 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2026.1.19 |
皖公网安备 34030002000010号