禹会区2026年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示
发布日期:2026-01-26 15:23信息来源:禹会区住房城乡建设交通局(城市管理局) 浏览量:
| 蚌埠市禹会区2026年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放对象情况公示 | ||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 所属社区 | 保障人口 | 补贴面积 | 补贴月数 | 补贴总金额 | 银行账号 |
| 1 | 翟新付 | 340304***********9 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************3833 |
| 2 | 刘丽荣 | 340321***********9 | 东海社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************2495 |
| 3 | 丁怀亭 | 340304***********5 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************7373 |
| 4 | 张婷 | 340303***********3 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************6049 |
| 5 | 王连成 | 340304***********0 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 622************3357 |
| 6 | 倪福隆 | 340304***********1 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************7740 |
| 7 | 曹巍 | 340304***********8 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************3977 |
| 8 | 石明松 | 340321***********7 | 禹会区马城村委会 | 5 | 60 | 3 | 1296 | 621************8231 |
| 9 | 刘萍 | 340304***********2 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 622************2499 |
| 10 | 钱玉娟 | 340304***********5 | 八里桥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************2881 |
| 11 | 胡学友 | 340304***********3 | 宋滩社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6970 |
| 12 | 周笑林 | 340304***********7 | 吴湾社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************7025 |
| 13 | 马清兰 | 340303***********6 | 银河社区 | 2 | 40 | 3 | 576 | 621************7038 |
| 14 | 侯联军 | 340304***********3 | 盛景社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************3850 |
| 15 | 高贤英 | 340304***********5 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************9713 |
| 16 | 陈军芝 | 340304***********9 | 钓鱼台社区居委会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 622************7993 |
| 17 | 钱爱萍 | 340304***********5 | 金域社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************0137 |
| 18 | 张玉琴 | 340301***********9 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************6413 |
| 19 | 凌玉琴 | 340123***********0 | 张公山社区 | 5 | 60 | 3 | 864 | 622************4746 |
| 20 | 石立萍 | 340304***********3 | 盛景社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5550 |
| 21 | 张同连 | 340304***********5 | 如意社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************6105 |
| 22 | 王新来 | 340304***********3 | 迎宾社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6444 |
| 23 | 万义珍 | 340311***********9 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************6136 |
| 24 | 马援兰 | 340301***********4 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************4070 |
| 25 | 周永芳 | 340304***********7 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************6521 |
| 26 | 王译林 | 340304***********6 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7280 |
| 27 | 董克甫 | 340304***********9 | 钓鱼台社区居委会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 805************0044 |
| 28 | 李保树 | 340321***********X | 九巷社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 410************0004 |
| 29 | 吕青松 | 340304***********2 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************2662 |
| 30 | 艾蕊晗 | 340304***********0 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************2718 |
| 31 | 裴士明 | 340304***********6 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************8236 |
| 32 | 陈如双 | 340304***********0 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6876 |
| 33 | 王苏怡 | 340304***********2 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************4563 |
| 34 | 沈冬梅 | 340303***********5 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 410************0002 |
| 35 | 宋笑岚 | 340304***********7 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************2197 |
| 36 | 王德时 | 340311***********9 | 海天社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4792 |
| 37 | 尤莉涛 | 340303***********4 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************4909 |
| 38 | 周传新 | 340304***********5 | 金域社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 622************2315 |
| 39 | 江娜 | 341223***********6 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************7919 |
| 40 | 陈洪军 | 340304***********6 | 秀水社区 | 4 | 60 | 3 | 1296 | 621************0289 |
| 41 | 关平 | 340304***********5 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7153 |
| 42 | 赵久红 | 340122***********8 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5382 |
| 43 | 王国法 | 340311***********2 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 32 | 3 | 690 | 128************7572 |
| 44 | 石慧 | 340321***********6 | 长青乡乡政府受理点 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************1982 |
| 45 | 张顺兰 | 340304***********4 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************8582 |
| 46 | 杨冬云 | 340304***********5 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************1848 |
| 47 | 陈玮 | 340304***********2 | 大庆社区居民委员会 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************3136 |
| 48 | 王雅芹 | 340304***********X | 锦绣社区居民委员会 | 3 | 60 | 3 | 1296 | 128************8222 |
| 49 | 李应益 | 340321***********2 | 迎宾社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 133************0002 |
| 50 | 吴登清 | 340304***********7 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6019 |
| 51 | 王克兰 | 340322***********9 | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 133************0002 |
| 52 | 朱华君 | 340304***********4 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************9083 |
| 53 | 周杰 | 340304***********4 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 622************2183 |
| 54 | 杨中 | 340304***********6 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7352 |
| 55 | 徐定国 | 340304***********5 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************2968 |
| 56 | 何建军 | 340304***********4 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************5576 |
| 57 | 赵国兰 | 340311***********7 | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************0898 |
| 58 | 汪家满 | 340304***********4 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************0198 |
| 59 | 刘照阳 | 340304***********9 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************1305 |
| 60 | 鲁超 | 340304***********9 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************8795 |
| 61 | 张乃发 | 340304***********1 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************8161 |
| 62 | 王昌山 | 340304***********X | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7347 |
| 63 | 王国强 | 340311***********6 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************3107 |
| 64 | 倪成兵 | 340301***********9 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************7148 |
| 65 | 汪友春 | 340304***********3 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 411************0002 |
| 66 | 高峰 | 340304***********9 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************4385 |
| 67 | 黄玉忠 | 340304***********9 | 秀水社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 805************6058 |
| 68 | 张少梅 | 340311***********6 | 大庆社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 160************0002 |
| 69 | 杨付许 | 340311***********9 | 长青乡西朱村委会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************4316 |
| 70 | 王堃 | 340302***********0 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************9273 |
| 71 | 吕有才 | 340302***********9 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************9893 |
| 72 | 何晓冬 | 340304***********0 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 621************7008 |
| 73 | 徐永 | 340304***********8 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************6271 |
| 74 | 唐玉柱 | 340304***********8 | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************8375 |
| 75 | 商宗娥 | 340304***********5 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************6705 |
| 76 | 王桂芝 | 340302***********0 | 安平社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 128************5158 |
| 77 | 贾磊磊 | 340304***********X | 银河社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************3849 |
| 78 | 王忠强 | 340304***********X | 锦绣社区居民委员会 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************3748 |
| 79 | 刘琴 | 340304***********6 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************7708 |
| 80 | 黄德树 | 340304***********6 | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5807 |
| 81 | 朱靖雯 | 340304***********X | 柏奥社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 160************0002 |
| 82 | 窦丽 | 340304***********1 | 文轩社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************3410 |
| 83 | 张宾 | 340304***********0 | 柏奥社区 | 2 | 40 | 3 | 576 | 621************6255 |
| 84 | 余传丽 | 341182***********7 | 张公山社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 128************9165 |
| 85 | 刘宏 | 340304***********2 | 红旗里社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************7183 |
| 86 | 孙登如 | 340304***********9 | 银河社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4553 |
| 87 | 蒲红 | 340321***********X | 花园社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************9405 |
| 88 | 徐终红 | 340304***********9 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 622************2476 |
| 89 | 董金波 | 340304***********0 | 海天社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************4788 |
| 90 | 江发美 | 340322***********9 | 上海栈社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 622************6497 |
| 91 | 魏广秀 | 342326***********3 | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 622************3457 |
| 92 | 马本林 | 340304***********2 | 秀水社区 | 2 | 40 | 3 | 864 | 128************8890 |
| 93 | 岳克伦 | 340311***********1 | 花园社区 | 2 | 40 | 3 | 576 | 128************4496 |
| 94 | 薛强 | 340304***********X | 金域社区 | 1 | 40 | 3 | 576 | 621************9365 |
| 95 | 王佩东 | 340304***********6 | 观澜社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************2531 |
| 96 | 姜登奎 | 340303***********5 | 吴湾社区 | 3 | 60 | 3 | 864 | 621************1212 |
| 97 | 钱闯 | 340304***********4 | 如意社区 | 1 | 40 | 3 | 864 | 621************5934 |
皖公网安备 34030002000010号