禹会区2025年1-12月份主要经济指标完成情况
发布日期:2026-02-03 16:53信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-12月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-12月 | 增幅(%) |
| 固定资产投资 | 10.9 | |
| 房地产投资 | 13.2 | |
| 工业投资 | -16.8 | |
| 建安投资 | 13.5 | |
| 民间投资 | 9.7 | |
| 社会消费品零售额 | 3.1 | |
| 建筑业总产值 | 10.6 | |
| 一般公共预算收入 | 15.1 | 1.1 |
皖公网安备 34030002000010号