禹会区2026年2月份城市居民低保资金发放情况
发布日期:2026-02-04 08:23信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 2026年2月份城市低保发放情况 | ||||||
| 单 位 | 水补 | 城市最低生活保障 | 2025年7-12月份电费补助 | 合计 | ||
| 户数 | 金额(元) | 人数 | 本月金额(元) | 金额(元) | ||
| 朝阳街道 | 258 | 2967.00 | 374 | 243312.00 | 12932.860 | 259211.860 |
| 纬四街道 | 475 | 5462.50 | 657 | 443309.00 | 23424.900 | 472196.400 |
| 张公山街道 | 322 | 3703.00 | 434 | 299208.70 | 15780.450 | 318692.150 |
| 大庆街道 | 1011 | 11626.50 | 1411 | 913570.50 | 50672.070 | 975869.070 |
| 钓鱼台街道 | 269 | 3093.50 | 409 | 259338.00 | 13339.650 | 275771.150 |
| 长青乡 | 234 | 2691.00 | 340 | 222851.00 | 11797.200 | 237339.200 |
| 马城 | 28 | 322.00 | 38 | 26465.00 | 1389.910 | 28176.910 |
| 合计 | 2597 | 29865.50 | 3663 | 2408054.20 | 129337.040 | 2567256.740 |
皖公网安备 34030002000010号