2026年2月份临时救助资金发放情况
发布日期:2026-02-27 08:29信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 2月临时救助 | ||||||
| 人次 | 上月累计 | 本月累计 | 本月金额 | 上月累计 | 本月累计 | |
| 朝阳街道 | 18 | 12 | 30 | 3.0328 | 2.9084 | 5.9412 |
| 纬四街道 | 1 | 0 | 1 | 0.1662 | 0 | 0.1662 |
| 张公山街道 | 8 | 3 | 11 | 0.6493 | 0.4427 | 1.092 |
| 大庆街道 | 12 | 16 | 28 | 2.3328 | 3.1392 | 5.472 |
| 钓鱼台街道 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2.4452 | 2.4452 |
| 长青乡 | 14 | 0 | 14 | 2.0474 | 0 | 2.0474 |
| 马城 | 10 | 17 | 27 | 1.5996 | 3.0614 | 4.661 |
| 区级救助 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 63 | 59 | 122 | 9.8281 | 11.9969 | 21.825 |
皖公网安备 34030002000010号