2026年度禹会区第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布日期:2026-03-09 11:25信息来源:禹会区农业农村水利局 浏览量:
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 马城镇 | 孙伦帮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:MY1204-9(G4)(原:MY1204-9) | 安徽省农业机械股份有限公司 | 1 | 136000 | 19100 | 0 | 19100 |
| 2 | 马城镇 | 花纯刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市怀远县昊驰农机商贸有限公司 | 1 | 150000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 3 | 马城镇 | 李传标 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 4 | 马城镇 | 成冬生 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 155000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 5 | 马城镇 | 成喜 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 155000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 6 | 马城镇 | 李克群 | 旋耕播种机 | 中科滕森(山东)智能装备有限公司 | 驱动耙播种机 | 2BFQB-300(20) | 五河县东翔农机销售有限公司 | 1 | 112300 | 29300 | 0 | 29300 |
| 7 | 马城镇 | 王柳 | 花生收获机 | 获嘉县欧德雅机械设备有限公司 | 花生摘果机 | 5HZ-1900A | 固镇县丰创农业机械有限公司 | 1 | 34000 | 3700 | 0 | 3700 |
| 8 | 马城镇 | 胡本倚 | 饲料(草)粉碎机 | 安徽农宇机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4.5 | 怀远县启龙米机配件门市部 | 1 | 1600 | 750 | 0 | 750 |
| 9 | 马城镇 | 成德胜 | 旋耕播种机 | 安徽久力机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-9(6)(170) | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 9800 | 2400 | 0 | 2400 |
| 10 | 马城镇 | 李克群 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 怀远县万诚农机有限公司 | 1 | 45000 | 4550 | 0 | 4550 |
| 11 | 马城镇 | 程东群 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFX-5D | 固镇博伟农机有限公司 | 1 | 12000 | 1400 | 0 | 1400 |
| 12 | 马城镇 | 程东群 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-225A | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 11000 | 2100 | 0 | 2100 |
| 13 | 马城镇 | 孙伦好 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LXA2104-1 | 怀远县圣丰农机有限公司 | 1 | 326000 | 31200 | 0 | 31200 |
| 14 | 马城镇 | 年介柱 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-8ZC | 怀远县铭远农机销售有限公司 | 1 | 138000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 15 | 马城镇 | 周传波 | 旋耕播种机 | 中科滕森(山东)智能装备有限公司 | 驱动耙播种机 | 2BFQB-300(20) | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 112300 | 29300 | 0 | 29300 |
| 16 | 马城镇 | 年士见 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(170) | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 10000 | 2400 | 0 | 2400 |
| 17 | 马城镇 | 汤紫莹 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 275000 | 72200 | 0 | 72200 |
| 18 | 马城镇 | 姚文兵 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 158000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 19 | 长青乡 | 赵国扬 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 0 | 640 |
| 20 | 马城镇 | 李克群 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 玖禾农机服务(安徽)有限公司 | 1 | 200000 | 12900 | 0 | 12900 |
| 21 | 马城镇 | 孙伦帮 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 固镇县利民农机有限责任公司 | 1 | 11500 | 2800 | 0 | 2800 |
| 22 | 马城镇 | 李克群 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 固镇县利民农机有限责任公司 | 1 | 8800 | 2100 | 0 | 2100 |
| 23 | 马城镇 | 杨根均 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:NS704-E1(G4)(原:NS704-E1) | 怀远县嘉禾农机有限公司 | 1 | 45800 | 7800 | 0 | 7800 |
| 24 | 涂山风景区 | 段凤亮 | 打(压)捆机 | 潍坊利德尔精工科技有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YF-2200 | 安徽宏景丰泰农机有限公司 | 1 | 72000 | 19900 | 0 | 19900 |
| 25 | 长青乡 | 陈晨 | 旋耕机 | 徽耕智能农机装备(安徽)有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQN-290 | 怀远县融晟农机有限公司 | 1 | 12000 | 2300 | 0 | 2300 |
| 26 | 长青乡 | 钱家会 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 33800 | 5700 | 0 | 5700 |
| 27 | 长青乡 | 何帮计 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX612BDS-2.5SD | 怀远县田丰农机销售有限公司 | 1 | 9500 | 3400 | 0 | 3400 |
| 28 | 长青乡 | 石明阳 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 驱动耙 | 1BQ-3.0 | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 60000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 29 | 长青乡 | 段里宝 | 轮式拖拉机 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:1604-D(G4)(原:1604-D) | 怀远县好运农机有限公司 | 1 | 138500 | 23500 | 0 | 23500 |
| 30 | 长青乡 | 赵庆海 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | 轮式拖拉机 | LA704-1 | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 43800 | 7800 | 0 | 7800 |
| 31 | 马城镇 | 蔡倩文 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 徐州中阳农业机械有限公司 | 液压折叠重耙 | 1BZ-4.5 | 徐州中阳农业机械有限公司 | 1 | 48000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 32 | 涂山风景区 | 周凤修 | 饲料(草)粉碎机 | 安徽农宇机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-3.5 | 怀远县启龙米机配件门市部 | 1 | 2000 | 400 | 0 | 400 |
| 33 | 马城镇 | 杜兴程 | 喷灌机 | 河北凯安农业机械制造股份有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300 | 固镇县奕鸣农机销售有限公司 | 1 | 23000 | 8650 | 0 | 8650 |
| 34 | 马城镇 | 刘廷发 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业机械有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(270)T | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 28500 | 4800 | 0 | 4800 |
| 35 | 马城镇 | 刘廷李 | 旋耕播种机 | 安徽省戴峰农业机械有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(270)T | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 28500 | 4800 | 0 | 4800 |
| 36 | 马城镇 | 刘廷李 | 犁 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 翻转犁 | 1LFY-4 | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 29000 | 4550 | 0 | 4550 |
| 37 | 马城镇 | 王永绪 | 喷灌机 | 河北凯安农业机械制造股份有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300 | 固镇县奕鸣农机销售有限公司 | 1 | 23000 | 8650 | 0 | 8650 |
| 38 | 马城镇 | 张保贡 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7ZB | 怀远县铭远农机销售有限公司 | 1 | 128000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 39 | 马城镇 | 张乃对 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-7ZB | 怀远县铭远农机销售有限公司 | 1 | 128000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 40 | 马城镇 | 马丽君 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-4 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 0 | 750 |
| 41 | 马城镇 | 成德胜 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M704-2A1 | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 51000 | 7800 | 0 | 7800 |
| 42 | 马城镇 | 成瑞 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-4 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 0 | 750 |
| 43 | 马城镇 | 蚌埠勤淮农业农民专业合作社 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(290) | 怀远县万诚农机有限公司 | 1 | 26500 | 4800 | 0 | 4800 |
| 44 | 马城镇 | 蚌埠勤淮农业农民专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 固镇县利民农机有限责任公司 | 1 | 9500 | 2800 | 0 | 2800 |
| 45 | 马城镇 | 冯鼎俊 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 3600 | 640 | 0 | 640 |
| 46 | 马城镇 | 胡本彪 | 犁 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 翻转犁 | 1LFY-4 | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 29000 | 4550 | 0 | 4550 |
| 47 | 马城镇 | 顾瑞平 | 旋耕机 | 安徽省戴峰农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-260D | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 11500 | 2300 | 0 | 2300 |
| 48 | 马城镇 | 赵怀山 | 旋耕播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(10)(260) | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 22500 | 4800 | 0 | 4800 |
| 49 | 马城镇 | 成守喜 | 犁 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 翻转犁 | 1LFY-4 | 怀远县金丰农业机械销售有限责任公司 | 1 | 29000 | 4550 | 0 | 4550 |
| 50 | 马城镇 | 冯开伍 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市松海机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-4 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 750 | 0 | 750 |
| 51 | 马城镇 | 郭俊 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 167000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 52 | 马城镇 | 孙伦帮 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 怀远县万诚农机有限公司 | 1 | 45000 | 4550 | 0 | 4550 |
| 53 | 马城镇 | 张秀丽 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 蚌埠市怀远县昊驰农机商贸有限公司 | 1 | 150000 | 40300 | 0 | 40300 |
| 54 | 马城镇 | 钱伍龙 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1300AJ(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 1 | 119000 | 20600 | 0 | 20600 |
| 55 | 马城镇 | 陈克继 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1300AJ(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 1 | 119000 | 20600 | 0 | 20600 |
| 56 | 马城镇 | 钱伍龙 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD306BDS-2.5GD | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 1 | 9000 | 3400 | 0 | 3400 |
| 57 | 马城镇 | 陈克继 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD306BDS-2.5GD | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 1 | 9000 | 3400 | 0 | 3400 |
| 合计 | 57 | 827130 | ||||||||||
皖公网安备 34030002000010号