禹会区2026年1-2月主要经济指标完成情况
发布日期:2026-03-26 09:16信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-2月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-2月 | 增幅(%) |
| 规模以上工业增加值 | 13.7 | |
| 固定资产投资 | 5.7 | |
| 房地产投资 | 2.6 | |
| 限额以上消费品零售总额 | 1.2 | |
| 一般公共预算收入 | 2.6 | 0.9 |
皖公网安备 34030002000010号