2026年3月份临时救助资金发放情况
发布日期:2026-03-30 08:48信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 人次 | 上月累计 | 本月累计 | 本月金额 | 上月累计 | 本月累计 | |
| 朝阳街道 | 0 | 30 | 30 | 0 | 5.9412 | 5.9412 |
| 纬四街道 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1662 | 0.1662 |
| 张公山街道 | 8 | 11 | 19 | 1.6589 | 1.092 | 2.7509 |
| 大庆街道 | 7 | 28 | 35 | 1.1091 | 5.472 | 6.5811 |
| 钓鱼台街道 | 23 | 11 | 34 | 3.6159 | 2.4452 | 6.0611 |
| 长青乡 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2.0474 | 2.0474 |
| 马城 | 15 | 27 | 42 | 2.23755 | 4.661 | 6.89855 |
| 区级救助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 53 | 122 | 175 | 8.62145 | 21.825 | 30.44645 |
皖公网安备 34030002000010号