禹会区2026年3月份城市居民低保资金发放情况
发布日期:2026-03-04 08:45信息来源:禹会区民政局 浏览量:
| 2026年3月份城市低保发放情况 | |||||
| 单 位 | 水补 | 城市最低生活保障 | 合计 | ||
| 户数 | 金额(元) | 人数 | 本月金额(元) | ||
| 朝阳街道 | 257 | 2955.50 | 373 | 242782.00 | 245737.500 |
| 纬四街道 | 478 | 5497.00 | 664 | 447735.00 | 453232.000 |
| 张公山街道 | 321 | 3691.50 | 433 | 298498.70 | 302190.200 |
| 大庆街道 | 1011 | 11626.50 | 1410 | 915781.50 | 927408.000 |
| 钓鱼台街道 | 266 | 3059.00 | 406 | 257385.00 | 260444.000 |
| 长青乡 | 233 | 2679.50 | 337 | 220758.00 | 223437.500 |
| 马城 | 28 | 322.00 | 38 | 26465.00 | 26787.000 |
| 合计 | 2594 | 29831.00 | 3661 | 2409405.20 | 2439236.200 |
皖公网安备 34030002000010号