禹会区2026年1-3月份主要经济指标完成情况
发布日期:2026-04-29 10:51信息来源:禹会区统计局 浏览量:
| 1-3月主要经济指标完成情况 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 主要经济指标 | 1-3月 | 增幅(%) |
| 地区生产总值 | 5.3 | |
| 一产增加值 | 11.2 | |
| 二产增加值 | 8.1 | |
| 规模以上工业增加值 | 13.2 | |
| 固定资产投资 | 8.3 | |
| 制造业投资 | 8.4 | |
| 房地产投资 | 8.8 | |
| 工业投资 | 11 | |
| 社会消费品零售额 | 2.5 | |
| 建筑业产值(注册地) | 22 | |
| 一般公共预算收入 | 4.8 | 0.2 |
皖公网安备 34030002000010号